70cm Open Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G4LIP/P JO01QD 286 106498 400 4 x 21Y + 38Y EA1FDI/P 1208
2 G0HSS/P JO01LD 274 89968 400 4 x 21Y EA1FDI/P 1188
3 G5LK/P JO01OC 180 57725 400 4 x 21Y OK1KIM 861
4 M1CRO/P JO01PU 155 49271 100 4 x 21Y F6FZS/P 995
5 G3SDC/P JO02TG 147 39685 250 4 x 20Y F5KMQ/P 806
6 G4RFR/P IO80UU 109 28338 400 QLY EA1FDI/P 1022
7 G4BRA/P IO80ST 100 22782 400 2 x 21Y EA1FDI/P 1012
8 GM3HAM/P IO74WV 58 16630 200 2 x 27QLY PI4FRG 679
9 G0XDI/P IN79JX 37 13324 75 21Y EA1BFZ/P 916
10 G3ZPB/P IO91XH 87 12848 100 4 x 21Y DF0OL 576
70cm Restricted Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 GW6YB/P IO81KW 69 15254 20 38Y EA2CN/P 976
2 G8OHM/P IO82XJ 81 14026 100 24Y DF2VJ 716
3 G3TCR/P IO91KG 85 13213 50 21Y EA1FDI/P 1106
4 G1MDG/P IO91QS 68 10520 70 23Y DL6NAQ/P 755
5 G4FEV/P IO92TI 65 10318 50 21Y DF2VJ 613
6 G8VHL/P IO93PW 29 4651 70 12Y PA6NL 390
7 G7WAC/P IO92BJ 25 3898 75 23Y PA6NL 412
8 MI0BOT/P IO74AI 31 3704 100 23Y PA6NL 721
9 G8ADM/P IO91QT 29 3348 50 21Y EI7M/P 414
10 G7ASF/P IO92HE 26 3204 10 Turnstile PA6NL 376
11 MM0CPS/P IO85RU 21 3155 50 19Y G0HSS/P 572
12 M0CKY/P IO93HO 30 2277 25 XY G5LK/P 329
13 G4WBC/P IO93XF 8 839 25 19Y PA6NL 314
70cm Low Power Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G3CKR/P IO93AD 74 14236 20 32Y DL0GL/P 622
2 G8LED/P IO92LJ 67 9111 10 18Y DJ6JJ 563
3 G3FJE/P IO92XA 51 8164 25 28Y DK0HN 505
4 G3FEC/P IO91CL 37 4917 25 23Y EI5FK 467
5 G1ZMS/P IO90WV 40 4535 25 13Y F6KPQ/P 394
6 G0ARC/P IO91FH 17 2087 10 PA6NL 398
7 GM4WLL/P IO85NR 10 1063 25 21Y G8OHM/P 375