4m Open Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G0EMG/P IO94RJ 86 23558 160 2x7Y+7Y EI7GL 594
2 G4LIP/P JO01QD 70 18574 160 12Y GM3TAL/P 684
3 GM3HAM/P IO74WV 62 17341 100 11Y G4LIP/P 556
4 G6GS/P IO91TF 67 12431 70 8Y GM3TAL/P 608
5 G4XRV/P IO91QS 84 12188 100 2 x 5Y GM3TAL/P 548
6 G4RFR/P IO80UU 68 12158 50 15Y GM3TAL/P 590
7 M0VHF/P IN79JX 37 11838 100 8Y G0EMG/P 585
8 G6RC/P JO01OC 46 9110 100 7Y GI3PDN/P 602
9 G8SAD/P IO91TW 61 8816 150 8Y GM3TAL/P 541
10 G4ZTT/P IO83PF 50 8535 20 6Y EI7GL 412
11 G6BUT/P JO01BS 48 7702 150 6Y GM3TAL/P 576
12 G4IUZ/P IO91VO 41 5594 40 8Y MM0CPS/P 497
13 M0BPQ/P JO01DH 30 5282 80 8Y GI3PDN/P 539
4m Restricted Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 GI3PDN/P IO74AI 65 20854 100 6Y G6RC/P 602
2 MM0CPS/P IO85RU 44 15089 50 8Y G4LIP/P 584
3 GW6YB/P IO81KW 76 13832 70 8Y MM1CXE 473
4 G3UKV/P IO82NN 72 13405 90 8Y MM1CXE 403
5 G4OHM/P IO82XJ 73 11799 70 6Y GM3TAL/P 439
6 GC3SRT/P IO82LN 64 10786 80 5Y EI7GL 372
7 G0SWL/P IO93PW 46 9018 20 6Y GM3TAL/P 362
8 GM3TAL/P IO75IU 24 8995 80 9Y G4LIP/P 684
9 G4GEE/P IO92HE 64 7578 10 Turnstile MM0CPS/P 415
10 G8VIQ/P IO93XF 23 3480 80 5Y M0VHF/P 508
4m Low Power Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 MM0BQI/P IO85NR 47 14222 25 6Y G4LIP/P 582
2 G4BRA/P IO80ST 51 11658 25 6Y MM0CPS/P 561
3 G0ROC/P IO83VP 58 10501 20 5Y M0VHF/P 457
4 G5UM/P IO92IO 48 8076 25 5Y S51DI 1403
5 G2DPQ/P IO92XA 46 7503 20 10Y GM3TAL/P 547
6 G4FOH/P IO92TI 46 6255 25 6Y GM3TAL/P 504
7 G8EVY/P JO02CE 30 4994 10 5Y GI3PDN/P 475
8 G4WAC/P IO92BJ 36 4887 25 7Y MM0CPS/P 387
9 G4CW/P JO01BI 38 4775 20 6Y GI3PDN/P 527
10 G4APD/P IO92LJ 33 4083 15 5Y MM0CPS/P 397
11 G0ARC/P IO91FH 26 3805 20 4Y GM3HAM/P 434