RSGB Contest Results Commonwealth Contest 2021 | v4.187 by G4CLA |
This contest is part of the following contest series HF Championship
1 / 23
G0TSM
Casual mostly S&P Operating. Great fun looking for our commonwealth Friends. Thanks to all involved for organising this event.
3 / 23
VE1CEN
Running 100W into a 2el wire yagi and a resonant end-fed 40/80M trapped wire, from the fishing village of East Dover Nova Scotia.
4 / 23
VE7RAC
As always it's a hard slog in suburbia with high noise levels on every band. Here's hoping for a great sunspot cycle to bring life back to 15 and 10.
5 / 23
VK3WIA
Great to operate a M1 HQ station. Pleased to work many BERU stations... a bit slow at times. CU next year.
6 / 23
GB5CC
I ended up about 15 QSOs short of my count for 2019 when I ran GB5CC before. I am not sure we should continue with this HQ callsign; I get so many G6HCC respon.... 

7 / 23
VK3MI
I operated portable from Hoddles Creek - a rural location approximately 60 km east of Melbourne city
8 / 23
ZF2CA
Murphy visited a couple of times. First three hours at 100W; 35 min ISP break at 14:00; two-hour power outage at 21:00 - no HF to VK/ZL. Otherwise plain sailing.... 

10 / 23
GI6XX
contest identity. That means a few people called before the TEST and slowed things a bit with the clash. Did get a few replying before the HQ easily done. I wa.... 

13 / 23
G3DR
Many thanks to the HF Contest Committee for letting me use G3DR - a new experience. Thanks also to Paul EI5DI for fixing the new HQ stations that appeared this.... 

14 / 23
VK2PN
Thank you all who called. Funny conditions: good at the beginning and the last three hours. Had a great run on G stations on 40, but had a storm nearby at the.... 

16 / 23
VY1RAC
In the Yukon the contest started at 3 AM and a few stations from Australia and New Zealand could be heard. By 4 AM UK stations came in and I was very surprised .... 

18 / 23
VK6VZ
BERU is simply my favourite general contest because of its passionate entrants and the variation in conditions from year-to-year. This year was different from 2.... 

20 / 23
VA1RST
Atlantic A1A Tnx for the Q's! Nice to work VK4CT on both 80 and 40. 40 produced VK's 2,3,4,6 and 7 call areas. Also ZL 2 and 6. Managed to catch 5Z4VJ b.... 

23 / 23
VY2ZM
I was very surprised to see 15m open on a direct path from about 1230-1330z. After that it went to skew path with the most reliable signals being G4BUO and GM4.... 

Open - Single Operator Assisted | Open - Single Operator Unassisted | Restricted - Single Operator Assisted | Restricted - Single Operator Unassisted | Multi Operator | HQ | QRP | Totals | |||||||||
Time | Qs | Bs | Qs | Bs | Qs | Bs | Qs | Bs | Qs | Bs | Qs | Bs | Qs | Bs | Qs | Bs |
| 10:00 | 566 | 515 | 861 | 621 | 142 | 97 | 193 | 189 | 21 | 8 | 566 | 366 | 19 | 18 | 2,506 | 1,863 |
| 11:00 | 600 | 494 | 746 | 522 | 166 | 120 | 264 | 254 | 23 | 13 | 667 | 281 | 18 | 18 | 2,665 | 1,754 |
| 12:00 | 948 | 540 | 1,027 | 403 | 216 | 164 | 298 | 236 | 25 | 14 | 478 | 199 | 29 | 29 | 3,128 | 1,610 |
| 13:00 | 797 | 365 | 853 | 334 | 170 | 100 | 233 | 160 | 24 | 14 | 391 | 140 | 26 | 21 | 2,628 | 1,168 |
| 14:00 | 790 | 391 | 724 | 289 | 203 | 125 | 250 | 181 | 37 | 4 | 295 | 74 | 34 | 27 | 2,444 | 1,117 |
| 15:00 | 852 | 324 | 758 | 277 | 210 | 123 | 280 | 174 | 38 | 7 | 324 | 115 | 43 | 27 | 2,689 | 1,077 |
| 16:00 | 744 | 420 | 799 | 317 | 125 | 79 | 279 | 156 | 28 | 3 | 459 | 96 | 23 | 15 | 2,498 | 1,098 |
| 17:00 | 714 | 372 | 685 | 274 | 155 | 91 | 258 | 136 | 11 | 3 | 300 | 104 | 7 | 5 | 2,146 | 988 |
| 18:00 | 490 | 280 | 486 | 214 | 103 | 66 | 130 | 82 | 14 | 3 | 287 | 97 | 15 | 9 | 1,591 | 774 |
| 19:00 | 494 | 335 | 608 | 193 | 85 | 56 | 170 | 129 | 24 | 5 | 331 | 132 | 31 | 23 | 1,774 | 881 |
| 20:00 | 599 | 392 | 547 | 251 | 100 | 80 | 190 | 177 | 47 | 5 | 371 | 123 | 10 | 10 | 1,896 | 1,045 |
| 21:00 | 514 | 295 | 652 | 284 | 109 | 69 | 160 | 127 | 44 | 2 | 341 | 89 | 15 | 15 | 1,890 | 891 |
| 22:00 | 619 | 352 | 503 | 194 | 106 | 80 | 150 | 119 | 25 | 17 | 327 | 122 | 18 | 16 | 1,800 | 912 |
| 23:00 | 659 | 347 | 548 | 225 | 75 | 70 | 89 | 79 | 21 | 6 | 259 | 100 | 15 | 15 | 1,747 | 861 |
| 00:00 | 275 | 143 | 382 | 225 | 26 | 17 | 99 | 89 | 20 | 10 | 194 | 95 | 4 | 4 | 1,042 | 593 |
| 01:00 | 101 | 67 | 109 | 78 | 6 | 4 | 52 | 42 | 0 | 0 | 77 | 41 | 5 | 5 | 370 | 247 |
| 02:00 | 53 | 45 | 70 | 58 | 1 | 1 | 18 | 18 | 2 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 176 | 143 |
| 03:00 | 52 | 38 | 38 | 27 | 1 | 1 | 19 | 17 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 130 | 96 |
| 04:00 | 51 | 36 | 57 | 43 | 3 | 2 | 28 | 25 | 1 | 1 | 40 | 39 | 1 | 0 | 183 | 148 |
| 05:00 | 117 | 83 | 129 | 95 | 11 | 9 | 42 | 39 | 5 | 3 | 75 | 46 | 0 | 0 | 379 | 275 |
| 06:00 | 296 | 213 | 252 | 151 | 42 | 31 | 87 | 80 | 1 | 1 | 244 | 93 | 6 | 6 | 991 | 579 |
| 07:00 | 371 | 223 | 248 | 129 | 72 | 40 | 122 | 83 | 0 | 0 | 188 | 75 | 1 | 1 | 1,056 | 557 |
| 08:00 | 85 | 72 | 151 | 104 | 17 | 13 | 45 | 31 | 0 | 0 | 108 | 62 | 2 | 2 | 477 | 304 |
| 09:00 | 153 | 103 | 241 | 114 | 17 | 13 | 82 | 64 | 0 | 0 | 95 | 42 | 0 | 0 | 627 | 342 |
Totals | 10,940 | 6,445 | 11,474 | 5,422 | 2,161 | 1,451 | 3,538 | 2,687 | 411 | 119 | 6,448 | 2,551 | 327 | 271 | 36,833 | 19,323 |
| Plots | ||||||||||||||||
;
Commonwealth Contest 2021 | |||||||||||||
Team Scores | |||||||||||||
Pos | Club |
Call | Score | Call | Score | Call | Score | Call | Score | Call | Score | Total | Pos Cert | 1 |
Australia 1 | VK6LW | 8680 | VK2BJ | 8227 | VK2GR | 7337 | VK6VZ | 7307 | VK4CT | 6563 | 38,114 | ![]() |
2 |
Canada #1 | VE3EJ | 8295 | VY2ZM | 8130 | XL3A | 7155 | VE9CB | 6490 | VE3JM | 6200 | 36,270 | ![]() |
3 |
Australia 2 | VK3MI | 7424 | VK4SN | 5227 | VK7BO | 5059 | VK2PN | 4716 | VK6HG | 2570 | 24,996 | ![]() |
4 |
Canada #2 | VE3RZ | 5065 | VE3NNT | 3965 | VE3BR | 3680 | VE5MX | 3080 | VA3GUY | 740 | 16,530 | ![]() |
5 |
Atlantic A1A's | VE1RSM | 4020 | VA1RST | 3800 | VE1ANU | 3125 | VE1ZU | 2290 | VE1CEN | 2100 | 15,335 | ![]() |
6 |
Canada #3 | VE9ML | 4360 | VE9HF | 3530 | VE9AA | 3335 | VE3TM | 2150 | VE9OA | 1570 | 14,945 | ![]() |
7 |
Essex CW ARC | G4PVM | 3530 | G3XLG | 3500 | M5D | 2525 | M4J | 1885 | G8CW | 1635 | 13,075 | ![]() |
8 |
Grimsby Mariners | G3TBK | 4805 | G3SJJ | 3240 | G4EBK | 1740 | G4LPD | 1165 | G6N | 660 | 11,610 | ![]() |
9 |
Balunmasters | G3VYI | 2835 | G4CZB | 2655 | G3WRR | 1015 | G4WGE | 290 |   |   | 6,795 | ![]() |
10 |
IVARC Veterans | G3OTK | 2195 | G4GBP | 1280 | G3XSD | 930 | G8XEV | 660 |   |   | 5,065 | ![]() |
| Commonwealth Contest 13/03/21 | ||||||||||||||||||||
Retrieving... | ||||||||||||||||||||
Link to UBNs here | ||||||||||||||||||||
Open - Remote activation of a Commonwealth Call area | ||||||||||||||||||||
Pos | Callsign | 80 Qs | 80 Bs | 40 Qs | 40 Bs | 20 Qs | 20 Bs | 15 Qs | 15 Bs | 10 Qs | 10 Bs | QSOs UBNs | BCA | Score | Power | Ant show | Equipment show | Photo | Soapbox show | Pos Cert |
1 | ZF2CA (G4CWH) |
140 |
35 | 174 | 61 |
229 | 47 | 52 |
26 | 0 | 0 |
595 | 109 | 6,315 |
1,000 | | |
| | |
2 | 5B4WN |
0 |
0 | 139 | 27 |
230 | 40 | 157 |
13 | 89 | 9 |
615 | 66 | 4,770 |
1,000 | | |
| ||
3 | VA2WA |
54 |
25 | 96 | 46 |
167 | 41 | 5 |
5 | 2 | 2 |
324 | 82 | 3,995 |
100 | | |
| ||
Retrieving... | ||||||||||||||||||||
Open - Single Operator Assisted | ||||||||||||||||||||||
Pos | Callsign | Team | Category | 80 Qs | 80 Bs | 40 Qs | 40 Bs | 20 Qs | 20 Bs | 15 Qs | 15 Bs | 10 Qs | 10 Bs | QSOs UBNs | BCA | Score | Power | Ant show | Equipment show | Photo | Soapbox show | Pos Cert |
1 | VE3EJ |
Canada #1 | 24-HOURS | 149 | 59 |
215 | 76 | 335 |
67 | 31 | 30 |
3 | 3 | 733 |
154 | 8,295 | 750 |
| | | |
|
2 | VK2BJ |
Australia 1 | 24-HOURS | 38 | 36 |
159 | 65 | 173 |
49 | 38 | 25 |
5 | 5 | 413 |
124 | 5,635 | 400 |
| | | |
|
3 | VE3RZ |
Canada #2 | 24-HOURS | 57 | 36 |
96 | 58 | 255 |
53 | 6 | 6 |
0 | 0 | 414 |
108 | 5,065 | 1,200 |
| | |
||
4 | G3TBK |
Grimsby Mariners | 24-HOURS | 38 | 32 |
76 | 57 | 100 |
63 | 23 | 23 |
6 | 6 | 243 |
132 | 4,805 | 400 |
| | | |
|
5 | M0DHO |
24-HOURS | 40 | 27 |
80 | 56 | 108 |
65 | 14 | 14 |
4 | 4 | 246 |
120 | 4,505 | 400 |
| | |
|||
6 | VK4CT |
Australia 1 | 12-HOURS | 32 | 29 |
146 | 57 | 100 |
55 | 11 | 11 |
3 | 3 | 292 |
103 | 4,495 | 400 |
| | |
||
7 | VE3KI |
12-HOURS | 50 | 32 |
110 | 56 | 177 |
44 | 1 | 1 |
0 | 0 | 338 |
93 | 4,335 | 500 |
| | |
|||
8 | M7DX (M0UNN) |
12-HOURS | 32 | 27 |
54 | 49 | 103 |
60 | 19 | 19 |
5 | 5 | 213 |
118 | 4,230 | 400 |
| | |
|||
9 | VE1RSM |
Atlantic A1A's | 24-HOURS | 59 | 27 |
97 | 49 | 173 |
41 | 2 | 2 |
0 | 0 | 331 |
86 | 4,020 | 200 |
| | | |
|
10 | VE3NNT |
Canada #2 | 12-HOURS | 113 | 36 |
180 | 71 | 19 |
15 | 0 | 0 |
0 | 0 | 312 |
85 | 3,965 | 1,000 |
| | |
||
11 | M7T (G3YYD) |
12-HOURS | 16 | 16 |
54 | 48 | 104 |
61 | 16 | 16 |
2 | 2 | 192 |
105 | 3,715 | 400 |
| | |
|||
12 | VK4SN |
Australia 2 | 12-HOURS | 30 | 28 |
99 | 51 | 39 |
39 | 14 | 14 |
4 | 4 | 186 |
88 | 3,580 | 120 |
| | |
||
13 | G4PVM |
Essex CW ARC | 24-HOURS | 23 | 22 |
55 | 46 | 65 |
48 | 16 | 16 |
4 | 4 | 163 |
100 | 3,530 | 100 |
| | |
||
13 | VE9HF |
Canada #3 | 12-HOURS | 61 | 28 |
69 | 29 | 202 |
33 | 3 | 3 |
0 | 0 | 335 |
61 | 3,530 | 750 |
| | | |
|
15 | G3XLG |
Essex CW ARC | 24-HOURS | 17 | 16 |
62 | 51 | 77 |
53 | 12 | 12 |
3 | 3 | 171 |
104 | 3,500 | 400 |
| | |
||
16 | MM2N (MM0GPZ) |
12-HOURS | 36 | 25 |
52 | 43 | 88 |
52 | 7 | 7 |
1 | 1 | 184 |
93 | 3,425 | 400 |
| | | |
||
17 | G3WPH |
12-HOURS | 26 | 24 |
49 | 42 | 71 |
44 | 14 | 14 |
4 | 4 | 164 |
94 | 3,370 | 400 |
| | |
|||
18 | VE9AA |
Canada #3 | 12-HOURS | 80 | 26 |
116 | 33 | 131 |
25 | 2 | 2 |
0 | 0 | 329 |
64 | 3,335 | 750 |
| | |
||
19 | G3SJJ |
Grimsby Mariners | 24-HOURS | 28 | 26 |
58 | 46 | 65 |
44 | 9 | 9 |
0 | 0 | 160 |
87 | 3,240 | 400 |
| | |
||
20 | VE1ANU |
Atlantic A1A's | 12-HOURS | 48 | 20 |
87 | 26 | 192 |
31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 327 |
53 | 3,125 | 200 |
| | |
||
21 | G4DRS |
12-HOURS | 19 | 19 |
59 | 45 | 77 |
41 | 10 | 10 |
1 | 1 | 166 |
89 | 3,120 | 400 |
| | |
|||
22 | MM9I (GM0OPS) |
12-HOURS | 18 | 17 |
49 | 39 | 81 |
46 | 13 | 13 |
1 | 1 | 162 |
85 | 3,095 | 400 |
| | | |
||
23 | G3VPW |
24-HOURS | 35 | 29 |
47 | 40 | 48 |
37 | 12 | 12 |
1 | 1 | 143 |
89 | 3,085 | 400 |
| | | |
||
24 | VE5MX |
Canada #2 | 12-HOURS | 0 | 0 |
46 | 35 | 211 |
55 | 1 | 1 |
0 | 0 | 258 |
62 | 3,080 | 1,000 |
| | |
||
25 | G4RCG |
12-HOURS | 15 | 14 |
66 | 47 | 75 |
48 | 2 | 2 |
2 | 2 | 160 |
81 | 3,045 | 400 |
| | | |
||
26 | G4NBS |
24-HOURS | 24 | 22 |
38 | 33 | 60 |
42 | 12 | 12 |
3 | 3 | 137 |
85 | 2,900 | 300 |
| | | |
||
27 | M2D (G4NVR) |
12-HOURS | 20 | 18 |
43 | 40 | 55 |
39 | 7 | 7 |
0 | 0 | 125 |
78 | 2,690 | 400 |
| | | |
||
28 | G4IIY |
12-HOURS | 14 | 14 |
40 | 36 | 67 |
46 | 5 | 5 |
0 | 0 | 126 |
76 | 2,630 | 400 |
| | |
|||
29 | G3WGN |
12-HOURS | 23 | 22 |
52 | 43 | 33 |
29 | 6 | 6 |
1 | 1 | 115 |
78 | 2,580 | 400 |
| | |
|||
30 | M5D (G4WQI) |
Essex CW ARC | 12-HOURS | 23 | 19 |
43 | 36 | 44 |
30 | 11 | 11 |
1 | 1 | 122 |
72 | 2,525 | 400 |
| | |
||
31 | ZL1IF |
12-HOURS | 15 | 15 |
106 | 49 | 23 |
23 | 1 | 1 |
0 | 0 | 145 |
65 | 2,420 | 1,000 |
| | |
|||
32 | G0TSM |
12-HOURS | 12 | 12 |
28 | 26 | 51 |
39 | 16 | 16 |
2 | 2 | 109 |
76 | 2,415 | 400 |
| | | |
||
32 | G4BYG |
12-HOURS | 24 | 19 |
48 | 41 | 34 |
28 | 6 | 6 |
1 | 1 | 113 |
71 | 2,415 | 400 |
| | | |
||
34 | G3TKK |
24-HOURS | 15 | 15 |
39 | 35 | 40 |
31 | 11 | 11 |
0 | 0 | 105 |
74 | 2,350 | 400 |
| | |
|||
35 | VA7DX |
12-HOURS | 0 | 0 |
35 | 20 | 128 |
37 | 15 | 15 |
0 | 0 | 178 |
46 | 2,300 | 1,000 |
| | | |
||
36 | G3XRJ |
12-HOURS | 12 | 11 |
48 | 40 | 45 |
33 | 4 | 4 |
0 | 0 | 109 |
60 | 2,290 | 400 |
| | | |
||
36 | VE1ZU |
Atlantic A1A's | 12-HOURS | 47 | 25 |
45 | 28 | 53 |
28 | 0 | 0 |
0 | 0 | 145 |
61 | 2,290 | 800 |
| | |
||
38 | G4ENZ |
12-HOURS | 16 | 16 |
29 | 28 | 51 |
33 | 7 | 7 |
2 | 2 | 105 |
64 | 2,220 | 400 |
| | | |
||
39 | VE1CEN |
Atlantic A1A's | 12-HOURS | 16 | 12 |
63 | 33 | 91 |
22 | 0 | 0 |
0 | 0 | 170 |
48 | 2,100 | 100 |
| | | |
|
40 | M4J (G0DVJ) |
Essex CW ARC | 12-HOURS | 25 | 21 |
32 | 29 | 29 |
23 | 1 | 1 |
0 | 0 | 87 |
55 | 1,885 | 400 |
| | |
||
41 | VE3FJ |
12-HOURS | 0 | 0 |
23 | 17 | 131 |
35 | 0 | 0 |
0 | 0 | 154 |
41 | 1,810 | 1,000 |
| | |
|||
42 | G8CW (G0IBN) |
Essex CW ARC | 12-HOURS | 12 | 12 |
10 | 10 | 41 |
32 | 10 | 10 |
0 | 0 | 73 |
48 | 1,635 | 300 |
| | |
||
43 | G4IZZ |
12-HOURS | 5 | 5 |
26 | 26 | 41 |
29 | 2 | 2 |
0 | 0 | 74 |
44 | 1,605 | 400 |
| | |
|||
44 | G4RMV |
24-HOURS | 15 | 14 |
23 | 20 | 31 |
21 | 5 | 5 |
1 | 1 | 75 |
46 | 1,590 | 100 |
| | | |
||
45 | GW4W (GW4EVX) |
12-HOURS | 15 | 15 |
16 | 16 | 30 |
25 | 6 | 6 |
0 | 0 | 67 |
48 | 1,575 | 400 |
| | |
|||
46 | VE9OA |
Canada #3 | 12-HOURS | 11 | 10 |
12 | 10 | 97 |
31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 120 |
36 | 1,570 | 600 |
| | |
||
47 | VA2EBI |
12-HOURS | 54 | 21 |
44 | 19 | 12 |
11 | 0 | 0 |
0 | 0 | 110 |
35 | 1,560 | 200 |
| | | |
||
48 | ZL2RX |
12-HOURS | 9 | 9 |
42 | 35 | 15 |
14 | 3 | 3 |
0 | 0 | 69 |
46 | 1,550 | 100 |
| | | |
||
49 | G8A (G3XSV) |
12-HOURS | 6 | 6 |
24 | 24 | 41 |
30 | 1 | 1 |
0 | 0 | 72 |
45 | 1,545 | 400 |
| | | |
||
50 | G4LPP |
12-HOURS | 6 | 6 |
28 | 26 | 27 |
23 | 5 | 5 |
0 | 0 | 66 |
44 | 1,520 | 400 |
| | |
|||
51 | VE4GV |
12-HOURS | 3 | 3 |
14 | 9 | 81 |
35 | 1 | 1 |
0 | 0 | 99 |
32 | 1,450 | 1,000 |
| | |
|||
52 | G3ZGC |
24-HOURS | 11 | 11 |
22 | 22 | 24 |
20 | 3 | 3 |
1 | 1 | 61 |
46 | 1,435 | 200 |
| | | |
||
53 | G3OLB |
12-HOURS | 16 | 15 |
16 | 16 | 28 |
24 | 1 | 1 |
0 | 0 | 61 |
44 | 1,400 | 400 |
| | |
|||
54 | VE3PJ |
12-HOURS | 12 | 12 |
26 | 22 | 34 |
19 | 0 | 0 |
0 | 0 | 72 |
42 | 1,395 | 100 |
| | |
|||
55 | VE3BW |
12-HOURS | 24 | 19 |
25 | 16 | 49 |
13 | 1 | 1 |
0 | 0 | 99 |
38 | 1,375 | 100 |
| | | |
||
56 | MM0ZBH |
12-HOURS | 9 | 9 |
28 | 27 | 18 |
15 | 3 | 3 |
1 | 1 | 59 |
44 | 1,360 | 400 |
| | |
|||
57 | G0MTN |
12-HOURS | 3 | 3 |
28 | 26 | 20 |
18 | 5 | 5 |
0 | 0 | 56 |
43 | 1,320 | 400 |
| | |
|||
58 | VE6KC |
12-HOURS | 13 | 10 |
6 | 5 | 69 |
28 | 0 | 0 |
0 | 0 | 88 |
28 | 1,255 | 600 |
| | | |
||
59 | G4LPD |
Grimsby Mariners | 12-HOURS | 5 | 5 |
6 | 6 | 43 |
30 | 4 | 4 |
0 | 0 | 58 |
36 | 1,165 | 100 |
| | |
||
60 | M0HOM |
12-HOURS | 0 | 0 |
53 | 42 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 55 |
32 | 1,155 | 400 |
| | | |
||
60 | GM3YEH |
12-HOURS | 24 | 21 |
0 | 0 | 30 |
24 | 0 | 0 |
0 | 0 | 54 |
31 | 1,155 | 400 |
| | |
|||
62 | G3WZD |
12-HOURS | 4 | 4 |
14 | 12 | 31 |
27 | 0 | 0 |
0 | 0 | 49 |
32 | 1,090 | 400 |
| | |
|||
63 | V51YJ |
12-HOURS | 0 | 0 |
19 | 15 | 5 |
5 | 34 | 14 |
3 | 3 | 61 |
28 | 1,045 | 100 |
| | |
|||
64 | G0ORH |
12-HOURS | 5 | 5 |
12 | 12 | 24 |
18 | 3 | 3 |
0 | 0 | 44 |
33 | 970 | 180 |
| | |
|||
65 | VA3WB |
12-HOURS | 4 | 4 |
16 | 11 | 54 |
15 | 0 | 0 |
0 | 0 | 74 |
25 | 945 | 100 |
| | |
|||
66 | G3WYW |
12-HOURS | 7 | 7 |
9 | 9 | 22 |
18 | 4 | 4 |
0 | 0 | 42 |
32 | 920 | 400 |
| | |
|||
67 | G4PFZ |
24-HOURS | 8 | 8 |
17 | 15 | 12 |
9 | 5 | 5 |
0 | 0 | 42 |
30 | 910 | 100 |
| | |
|||
68 | M0DDT |
12-HOURS | 3 | 3 |
19 | 19 | 11 |
11 | 2 | 2 |
0 | 0 | 35 |
31 | 865 | 400 |
| | |
|||
69 | G0KPE |
12-HOURS | 1 | 1 |
3 | 3 | 32 |
25 | 5 | 5 |
0 | 0 | 41 |
26 | 855 | 400 |
| | |
|||
70 | M0TDW |
12-HOURS | 0 | 0 |
1 | 1 | 30 |
22 | 5 | 5 |
0 | 0 | 36 |
21 | 735 | 400 |
| | |
|||
71 | VE3TW |
12-HOURS | 0 | 0 |
7 | 7 | 35 |
19 | 0 | 0 |
0 | 0 | 42 |
20 | 725 | 500 |
| | |
|||
72 | MW0IDX |
24-HOURS | 2 | 2 |
12 | 12 | 10 |
9 | 5 | 5 |
1 | 1 | 30 |
24 | 700 | 300 |
| | | |
||
73 | G3PDH |
12-HOURS | 0 | 0 |
2 | 2 | 32 |
24 | 0 | 0 |
0 | 0 | 34 |
19 | 685 | 400 |
| | | |
||
74 | ZM1M (ZL1BBW) |
12-HOURS | 0 | 0 |
0 | 0 | 27 |
26 | 0 | 0 |
0 | 0 | 27 |
19 | 655 | 1,000 |
| | | |
||
75 | MM4D (GM4ATA) |
12-HOURS | 0 | 0 |
11 | 11 | 13 |
12 | 0 | 0 |
0 | 0 | 24 |
17 | 555 | 200 |
| | | |
||
76 | VE7IO |
24-HOURS | 1 | 1 |
2 | 2 | 34 |
16 | 0 | 0 |
0 | 0 | 37 |
12 | 520 | 800 |
| | |
|||
77 | G4DJX |
12-HOURS | 2 | 2 |
11 | 11 | 4 |
4 | 3 | 3 |
1 | 1 | 21 |
20 | 505 | 400 |
| | |
|||
78 | M5AEC |
24-HOURS | 0 | 0 |
5 | 5 | 15 |
12 | 0 | 0 |
2 | 2 | 22 |
14 | 460 | 400 |
| | |
|||
79 | G5EA (M1DDD) |
12-HOURS | 7 | 7 |
4 | 4 | 7 |
6 | 1 | 1 |
0 | 0 | 19 |
16 | 440 | 400 |
| | | |
||
80 | M0JWB |
12-HOURS | 1 | 1 |
3 | 3 | 15 |
13 | 0 | 0 |
0 | 0 | 19 |
13 | 435 | 400 |
| | |
|||
81 | G0DWV |
12-HOURS | 2 | 2 |
2 | 2 | 13 |
12 | 0 | 0 |
1 | 1 | 18 |
14 | 430 | 400 |
| | |
|||
82 | MW0CVT |
12-HOURS | 0 | 0 |
1 | 1 | 11 |
10 | 5 | 5 |
0 | 0 | 17 |
14 | 400 | 100 |
| | |
|||
83 | VE3HEU |
12-HOURS | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 15 |
12 | 370 | 75 |
| | |
|||
84 | G4AYU |
24-HOURS | 0 | 0 |
2 | 2 | 7 |
7 | 3 | 3 |
0 | 0 | 12 |
10 | 295 | 100 |
| | |
|||
85 | M0XAC |
12-HOURS | 0 | 0 |
1 | 1 | 9 |
8 | 1 | 1 |
0 | 0 | 11 |
7 | 255 | 400 |
| | |
|||
Retrieving... | ||||||||||||||||||||||
Open - Single Operator Unassisted | ||||||||||||||||||||||
Pos | Callsign | Team | Category | 80 Qs | 80 Bs | 40 Qs | 40 Bs | 20 Qs | 20 Bs | 15 Qs | 15 Bs | 10 Qs | 10 Bs | QSOs UBNs | BCA | Score | Power | Ant show | Equipment show | Photo | Soapbox show | Pos Cert |
1 | VY2ZM |
Canada #1 | 24-HOURS | 186 | 50 |
285 | 73 | 335 |
53 | 33 | 22 |
1 | 1 | 840 |
137 | 8,130 | 750 |
| | | |
|
2 | XL3A (VE3AT) |
Canada #1 | 24-HOURS | 134 | 48 |
196 | 72 | 322 |
52 | 20 | 20 |
0 | 0 | 672 |
135 | 7,155 | 750 |
| | |
||
3 | VE9CB |
Canada #1 | 24-HOURS | 142 | 38 |
231 | 63 | 313 |
46 | 7 | 7 |
3 | 3 | 696 |
109 | 6,490 | 750 |
| | | |
|
4 | VE3JM |
Canada #1 | 12-HOURS | 83 | 41 |
179 | 59 | 297 |
47 | 17 | 17 |
2 | 2 | 578 |
116 | 6,200 | 700 |
| | |
||
5 | VK6LW |
Australia 1 | 24-HOURS | 77 | 35 |
216 | 57 | 109 |
57 | 77 | 26 |
3 | 3 | 482 |
129 | 5,945 | 400 |
| | |
||
6 | VE3DZ |
12-HOURS | 59 | 38 |
146 | 70 | 252 |
55 | 2 | 2 |
0 | 0 | 459 |
116 | 5,575 | 1,000 |
| | |
|||
7 | GM4YXI |
24-HOURS | 64 | 45 |
89 | 61 | 113 |
66 | 24 | 24 |
6 | 6 | 296 |
146 | 5,510 | 400 |
| | | |
||
8 | G3BJ |
24-HOURS | 67 | 46 |
108 | 62 | 109 |
64 | 20 | 20 |
7 | 7 | 311 |
140 | 5,505 | 400 |
| | | |
||
9 | VK2GR |
Australia 1 | 24-HOURS | 56 | 37 |
154 | 52 | 176 |
43 | 31 | 20 |
0 | 0 | 417 |
105 | 5,025 | 300 |
| | | |
|
10 | VK6VZ |
Australia 1 | 24-HOURS | 39 | 29 |
200 | 58 | 59 |
47 | 57 | 26 |
4 | 4 | 359 |
122 | 5,005 | 120 |
| | | |
|
11 | G4BUO |
24-HOURS | 49 | 38 |
70 | 53 | 112 |
65 | 19 | 19 |
3 | 3 | 253 |
130 | 4,805 | 400 |
| | | |
||
12 | 5Z4VJ |
24-HOURS | 13 | 9 |
57 | 25 | 227 |
52 | 166 | 27 |
2 | 2 | 465 |
85 | 4,605 | 400 |
| | |
|||
13 | VO1HP |
12-HOURS | 83 | 21 |
168 | 33 | 201 |
43 | 5 | 5 |
1 | 1 | 458 |
70 | 4,320 | 500 |
| | |
|||
14 | VA1RST |
Atlantic A1A's | 24-HOURS | 57 | 22 |
149 | 40 | 199 |
28 | 2 | 2 |
0 | 0 | 407 |
70 | 3,800 | 750 |
| | | |
|
15 | 6Y5HN |
24-HOURS | 45 | 24 |
149 | 48 | 87 |
30 | 16 | 9 |
0 | 0 | 297 |
68 | 3,605 | 100 |
| | | |
||
16 | VK7BO |
Australia 2 | 24-HOURS | 27 | 26 |
101 | 55 | 38 |
35 | 13 | 13 |
2 | 2 | 181 |
86 | 3,465 | 300 |
| | |
||
17 | G3XAQ |
