RSGB Contest Results Overall UKAC 2025 | v4.182.1 by G4CLA |
Overall UKAC results for Harwell ARS
24 Members
Call | Total | ||||||
| G8CUL | 57.1 | 49.2 | 51.7 | 73.8 | 69.9 | 302 | |
| M0UHF(/P) | 63 | 62.1 | 66.3 | 17.3 | 46.8 | 256 | |
| F4HRD | 63.8 | 49.8 | 45.4 | 27.4 | 186 | ||
| MW0OMB | 33.1 | 41.9 | 34.9 | 31.3 | 32.5 | 6.2 | 180 |
| PE1EWR | 31.7 | 32.1 | 56.5 | 20.3 | 27.4 | 8.7 | 177 |
| F1BHL/P | 41.5 | 95.3 | 32.6 | 169 | |||
| G4BRK | 8.7 | 11.6 | 36.1 | 48.6 | 48.4 | 3.7 | 157 |
| G8DVK | 1.7 | 44 | 51 | 53.9 | 151 | ||
| F1MKG | 36.9 | 40.9 | 53 | 131 | |||
| F4HOG | 12.2 | 48.3 | 40.8 | 22.4 | 124 | ||
| PA0WMX | 31.6 | 24.5 | 36.1 | 92 | |||
| M0FXX(/P) | 5.9 | 10.7 | 12.4 | 22.4 | 18.3 | 5.8 | 76 |
| G8NVI | 7.4 | 62.9 | 70 | ||||
| G0BNC(/P) | 1.9 | 2.6 | 25.7 | 33.9 | 64 | ||
| F1CBC | 26.3 | 30.4 | 57 | ||||
| F4VRB | 3.7 | 22.6 | 18.1 | 8.3 | 53 | ||
| G6LNU | 11.4 | 13.9 | 16 | 41 | |||
| G4HLX/P | 7.2 | 5.3 | 7.1 | 20 | |||
| F4HNP | 8.2 | 4.1 | 12 | ||||
| PA0FEI | 0.8 | 8.2 | 9 | ||||
| G0GLG | 0.4 | 3.7 | 2.2 | 6 | |||
| F4IMK(/P) | 4.8 | 5 | |||||
| G0MJW | 4 | 4 | |||||
| G8NRP | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 2 | Total | 302 | 231 | 578 | 553 | 551 | 127 | 2342 |
