6m Open Section
Pos Callsign Loc Score QSO Pwr Ant Best DX km
1 G0EMG/P IO94RJ 58596 196 400 2x6Y + 2x5Y EH1OJ 1368
2 G3SDC/P JO02TG 46447 169 400 6Y UX7UN 2019
3 M0BAA/P IN79JX 27076 64 400 6Y SQ9HQ 1826
4 G0VHF/P JO01PU 26953 129 250 7Y GM0FRG/P 601
5 G4XRV/P IO91QS 25348 150 400 2x5Y DK3EE 630
6 G3GRS/P JO01LD 25084 126 400 2x5Y+2xDip GM0FRG/P 641
7 G5RS/P IO91TF 25048 161 400 2x6Y PA2TAB 490
8 G4BRA/P IO80ST 23167 110 400 8Y MM0CPS/P 561
9 G8SAD/P IO91TW 19196 97 400 7Y DK3EE 611
10 G4RFR/P IO80UU 18198 91 100 11Y SP6MLK/P 1346
11 G6BUT/P JO01BS 15800 106 400 5Y GM0FRG/P 551
12 GM3HAM/P IO74WV 14922 53 100 9Y ON4ANT 718
13 G8ZTT/P IO83PF 11759 84 100 2x3Y GM8OEG 362
14 M0BPQ/P JO01DH 10577 67 100 5Y GM0FRG/P 597
15 G4ADV/P IO70LK 5999 16 100 5Y SM7FJE 1330
16 G4IUZ/P IO91VO 3207 32 100 6Y PA6M 345
6m Restricted Section
Pos Callsign Loc Score QSO Pwr Ant Best DX km
1 GW6YB/P IO81KW 51672 239 80 8Y CT1HZE 1688
2 G4OHM/P IO82XJ 30239 175 100 6Y PA2TAB 583
3 GC3SRT/P IO82LN 24596 134 100 5Y CS0RCL/P 1793
4 G4GEE/P IO92HE 23600 174 100 T'STILE GM8OEG 489
5 G3ZME/P IO82NN 22424 130 100 5Y CS0RCL/P 1797
6 GI4SRQ/P IO74AI 14762 55 100 5Y ON4ANT 786
7 MM0CPS/P IO85RU 13996 49 100 6Y ON4ANT 718
9 G0ROC/P IO83VP 12008 83 100 6Y EI7TRG/P 373
8 G3SRC/P IO91XH 11020 85 100 6Y MM0BQI/P 526
10 G0WRC/P IO92BJ 7793 70 100 5Y PA6M 464
11 G3TCR/P IO91KG 7733 65 100 5Y GI4SRQ/P 469
12 G4APD/P IO92LJ 7052 64 100 2Y MM0CPS/P 396
6m Low Power Section
Pos Callsign Loc Score QSO Pwr Ant Best DX km
1 MM0BQI/P IO85NR 15178 54 25 6Y ON4ANT 721
2 G3RCV/P JO01BI 13221 90 25 5Y GM0FRG/P 586
3 G2DPQ/P IO92XA 12897 87 20 7Y GM0FRG/P 523
4 G5UM/P IO92IO 7408 53 25 6Y PA6M 429
5 G4VTQ/P IO90WV 6648 47 25 3Y EI7M/P 476
6 G3RSC/P IO92FM 5021 49 20 3Y MM0CPS/P 376
7 G3YBY/P IO91CL 2522 18 5 5Y G0EMG/P 335