1.3GHz/2.3GHz Trophies and October UHF 1999

From the coversheet comments this was clearly a dreadful weekend for a contest. The 5 Bells group (G5B) sent some pictures to back up their comment of 'Wet Wet Wet!'. Driving rain and gale force winds killed off almost all operation on the higher bands with aiming dish antennas owing as much to fortune as intent. The Parallel Lines group commented 'could have been worse (only kidding!)'. They were unable to put up all their antennas as intended because of the wind, nevertheless, they were clear leaders across the board.

On 1.3GHz, Parallel Lines recovered the trophy they lost to the Northern Lights last year, with Villa CG (a subset of Colchester club) making a strong showing to come in second. On 2.3GHz Villa held everything together to win the trophy; G8P were pleased with their score given that they blew up both the masthead preamp and the transverter front end, while G0EMG commented 'it just didn't work'.

In the fixed station sections, G3XDY's station and location contributed to a dominant position on the lower bands while on the higher bands it must have been a struggle for anyone to eke out any contacts at all. We can only hope for better things next year.

Steve Thompson G8GSQ

Multi operator										
Pos	Group		432MHz	1.3GHz	2.3GHz	3.4GHz	5.7GHz	10GHz	24GHz	47GHz	Total
1	Parallel Lines	1000	1000	437	1000	1000	1000			5437
2    Sth Birmingham RS	96	197	204	226	313	234	1000	1000	3270
3	Villa CG	743	580	1000			157			2480
4	Northern Lights	685	686	158	440	5	281			2255
5	5 Bells CG		318	433						751
6	G4SJP/G1EHF	18	30	58						106


Single operator										
Pos		432MHz	1.3GHz	2.3GHz	3.4GHz	5.7GHz	10GHz	24GHz	47GHz	Total
1	G4KNZ/P	38		115	1000	1000	1000	1000	1000	5153
2	G3XDY	1000	1000	1000						3000
3	G4LRT	50	9	42	823	726	924			2574
4	G4PMK	153	122	63	1000	429				1767
5	PE1EWR	591	198							789
6	G7LRQ		490							490
7	G4AEQ	190	163	108						461
8	G8ZQB	61	164	183						408
9	G6DER	350	55			
10	2E1GUA	117								117
11	G4APJ	88								88
12	G7WZR		33							33
13	G1WAC	9								9


432 MHz Multi-Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G8P	106882	288	01QD	400	4x21Y, 	OK1KIM	850	1000
						2x21Y
2	M1CRO/P	79375	236	01PU	400	4x21Y	OK2KKW	818	743
3	G0EMG/P	74267	209	02OD	400	4x38Y	OK1KIM	864	695
4	G8OHM/P	10255	53	82QL	50	4x19Y	DH8VH	765	96
5	G4SJH/P	1886	13	91PF	50	19Y	PA6NL	344	18

432 MHz Single Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G3XDY	21328	60	02OB	250	28Y	OK1KIM	867	1000
2	PE1EWR	12608	56	11SL	25	2x21Y	HB9MS	622	591
3	G6DER	7474	14	93GN	400	21Y	DG3FK/P	852	350
4	G4AEQ	4043	15	93PE	250	2x19Y	DK7MP	489	190
5	G4PMK	3267	12	91IP	50	19Y	PA6C	534	153
6	2E1GUA	2499	21	01FS	10	23Y	DK0MU	464	117
7	G4APJ	1885	9	83UB	25	19Y	G8P	373	88
8	G8ZQB	1293	7	92JN	25	19Y	PA6NL	368	61
9	G4LRT	1071	5	92LJ	300	2x18Y	OT9M	369	50
10	G4KNZ/P	805	6	02TD	10	10Y	DK0MU	395	38
11	G1WAC	184	3	92BJ	25	21Y	M2A	66	9

1296 MHz Multi-Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G8P	32524	113	01QD	400	8x23	DK2GR	699	1000
2	M1CRO/P	22311	89	01PU	100	4x23Y	DL0UL/P	499	686
3	G0EMG/P	18868	69	02OD	400	4x55Y	DF9QX	506	580
4	G5B	10331	35	03CE	200		DF0OL	612	318
5	G3OHM/P	6397	38	82QL	150	55Y	DF0HS/P	618	197
6	G4SJH/P	988	11	91PF	18	23Y	G5B	227	30

1296 MHz Single Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G3XDY	17124	65	02OB	300	8x23Y	DL0UL/P	715	1000
2	G7LRQ	8394	42	91TQ	100	4x55Y	DK0FLT	785	490
3	PE1EWR	3384	20	11SL	10	2x25Y	PI4GN	313	198
4	G8ZQB	2800	17	92JN	120	40QLY	DF0HS/P	526	164
5	G4AEQ	2784	17	93PE	25	55Y	F6KPL	401	163
6	G4PMK	2086	13	91IP	50	23Y	PA6NL	374	122
7	G6DER	944	2	93GN	60	1.4m	PA6C	529	55
8	G3WZR	558	6	91AI	10	24Y	G4AEQ	221	33
9	G4LRT	151	3	92LJ	150	27QLY	G3OHM/P	107	9

2320 MHz Multi-Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	M1CRO/P	7519	33	01PU	40	2x55Y	PI4GN	416	1000
2	G8P	3284	18	01QD	30	2m	PA0EZ	290	437
3	G5B	3253	15	03CE	20		ON4CD	399	433
4	G3OHM/P	1535	11	82QL	25	1.2m	M1CRO/P	276	204
5	G0EMG/P	1188	8	020D	25	88QLY	ON4CP	297	158
6	G4SJH/P	438	5	91PF	0.6	18"	G5B	227	58

2320 MHz Single Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G3XDY	3610	19	02OB	50	44QLY	DK2MN	416	1000
2	G8ZQB	662	8	92JN	20	60Y	M1CRO/P	187	183
3	G4KNZ/P	414	5	02TD	1	6ftQLY	PA6NL	173	115
4	G4AEQ	390	4	93PE	2	76Y	M1CRO/P	201	108
5	G4PMK	227	3	91IP	5	0.6m	G3OHM/P	130	63
6	G4LRT	151	3	92LJ	10	45QLY	G3OHM/P	107	42

3400 MHz Multi-Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G8P	3009	12	01QD	6	1.2m	PI4GN	452	1000
2	G0FDZ/P	1325	6	02OD	20	1m	DK2MN	415	440
3	G8IFT/P	680	4	82QL	30	1.2m	G8P	312	226

3400 MHz Single Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1=	G4PMK	130	1	91IP	5	0.6m	G8IFT/P	130	1000
1=	G4KNZ/P	130	2	02TD	1	6ft QLY	G8P	111	1000
3	G4LRT	107	1	92LJ	1	4ft	G8IFT/P	107	823

5700 MHz Multi-Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G8P	2937	11	01QD	3		PI4GN	452	1000
2	G8IFT/P	918	6	82QL	6	1.2m	G8P	312	313
3	G0FDZ/P	15	1	02OD	10	1m	G4DDK	15	5

5700 MHz Single Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G4KNZ/P	303	3	02TD	6	2ft	PA6NL	173	1000
2	G4LRT	220	2	92LJ	8	6" horn	G0HNW/P	113	726
3	G4PMK	130	1	91IP	0.12	0.6m	G8IFT/P	130	429

10368 MHz Multi-Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G8P	10621	46	010QD	15	1.2m	PI4GN	452	1000
2	G0EMG/P	2989	15	02OD	15	0.6m	DK2MN	415	281
3	G3OHM/P	2484	18	82QL	15	1.2m	G8P	312	234
4	M1CRO/P	1664	13	01PU	2	0.45m	PA0EZ	272	157

10368 MHz Single Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G4KNZ/P	356	5	02TD	3	2ft	PA6NL	173	1000
2	G4LRT	329	3	92LJ	1.2	17"	G0HNW/P	113	924

24000 MHz Multi-Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G8IFT/P	44	1	82QL	25mW	0.3m	G4MAP/P	44	1000

24000 MHz Single Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G4KNZ/P	3	1	02TD	0.3	2ft	G3LQR/P	3	1000

47000 MHz Multi-Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G8IFT/P	3	1	82QL	0.1mW	0.3m	G7VDE/P	3	1000

47000 MHz Single Operator									
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km	Norm
1	G4KNZ/P	3	1	02TD	20mW	2ft	G3LQR/P	3	1000
				


1296 MHz Trophy Multi-Operator								
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km
1	G8P	20795	77	01QD	400	8x23Y	DK2GR	699
2	M1CRO/P	14697	61	01PU	50	4x23Y	DL3YEE	498
3	G0EMG/P	14202	54	02OD	400	4x55Y	F1ANH/P	481
4	G5B	10331	35	03CE	200		DF0OL	612
5	G3OHM/P	5461	33	82QL	150	55Y	DF0HS/P	618
								
1296 MHz Trophy Single Operator								
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km
1	G3XDY	11161	48	02OB	300	8x23Y	DK2MN	416
2	G7LRQ	7242	37	91TQ	100	4x55Y	DK0FLT	785
3	G3MEH	5108	32	91QS	100	2x35Y	DF0HS/P	470
4	G4AEQ	2383	16	93PE	25	55Y	PA6NL	353
5	PE1EWR	2277	15	11SL	10	2x25QLY	PI4GN	313
6	G8ZQB	1984	13	92JN	120	40QLY	DF0HS/P	526
7	G4SJH/P	988	11	91PF	18	23Y	G5B	227
8	G4PMK	769	8	91IP	50	23Y	G5B	199
9	G3WZR	558	6	91AI	10	24Y	G4AEQ	221
10	G4LRT	130	2	92LJ	150	27QLY	G3OHM/P	107
								


2320 MHz Trophy Multi-Operator								
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km
1	M1CRO/P	4141	20	01PU	40	2x55Y	DB1BX	415
2	G5B	3253	15	03CE	20		ON4CD	399
3	G8P	2477	13	01QD	30	2m	PA0EZ	290
4	G3OHM/P	1278	10	82QL	25	1.2m	M1CRO/P	276
5	G0EMG/P	1188	8	020D	25	88QLY	ON4CP	297
								
2320 MHz Trophy Single Operator								
Pos	Call	Score	QSOs	Locator	Power	Antenna	Best DX	km
1	G3XDY	3357	17	02OB	50	44QLY	DK2MN	416
2	G3MEH	847	8	91QS	15	67Y	G5B	168
3	G8ZQB	624	6	92JN	20	60Y	M1CRO/P	187
4	G4SJH/P	438	5	91PF	0.6	18"	G5B	227
5	G4AEQ	390	4	93PE	2	76QLY	M1CRO/P	201
6	G4PMK	227	3	91IP	5	0.6m	G3OHM/P	130
7	G4LRT	107	1	92LJ	10	45QLY	G3OHM/P	107