RSGB Contest Results HF Championship 2019 | v4.158 by G4CLA |
HF Championship 2019 | |||||||||||||||||
Section UK | |||||||||||||||||||||||||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||||||||||||||||||||||||
![]() | G3TBK | 813 | 908 | 664 | 945 | 807 | 871 | 1000 | 870 | 982 | 1000 | 962 | 9822 | ![]() | |||||||||||||
![]() | M0RYB | 1000 | 1000 | 815 | 897 | 1000 | 529 | 561 | 1000 | 945 | 780 | 876 | 9403 | ![]() | |||||||||||||
![]() | G4CZB | 715 | 908 | 754 | 932 | 500 | 821 | 873 | 603 | 720 | 6826 | ![]() | |||||||||||||||
4 | G3SWC | 746 | 1000 | 794 | 503 | 657 | 584 | 311 | 800 | 608 | 708 | 6711 | ![]() | ||||||||||||||
5 | G4PIQ | 875 | 862 | 816 | 1000 | 818 | 951 | 955 | 6277 | ![]() | |||||||||||||||||
6 | G0DVJ | 774 | 448 | 572 | 525 | 517 | 529 | 538 | 171 | 927 | 566 | 601 | 6168 | ![]() | |||||||||||||
7 | G4NVR | 608 | 715 | 764 | 505 | 557 | 520 | 187 | 818 | 609 | 770 | 6053 | ![]() | ||||||||||||||
8 | G4EBK | 777 | 842 | 903 | 319 | 529 | 590 | 800 | 485 | 579 | 5824 | ![]() | |||||||||||||||
9 | GM4ZUK | 1000 | 1000 | 929 | 997 | 662 | 970 | 5558 | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | G4ARI | 769 | 756 | 632 | 427 | 740 | 964 | 840 | 424 | 5552 | ![]() | ||||||||||||||||
11 | G4PVM | 835 | 472 | 795 | 587 | 780 | 855 | 425 | 610 | 5359 | ![]() | ||||||||||||||||
12 | GW4BVJ | 512 | 487 | 618 | 303 | 543 | 1000 | 855 | 371 | 606 | 5295 | ![]() | |||||||||||||||
13 | G0CKP | 818 | 956 | 882 | 492 | 362 | 586 | 45 | 855 | 233 | 5229 | ![]() | |||||||||||||||
14 | G4FNL | 950 | 977 | 1000 | 1000 | 964 | 4891 | ![]() | |||||||||||||||||||
15 | GM3YEH | 1000 | 532 | 446 | 814 | 318 | 4 | 818 | 731 | 4663 | ![]() | ||||||||||||||||
16 | G0MCV | 376 | 684 | 933 | 329 | 757 | 800 | 314 | 321 | 4514 | ![]() | ||||||||||||||||
17 | G3KAF | 623 | 682 | 359 | 543 | 782 | 531 | 767 | 4287 | ![]() | |||||||||||||||||
18 | G4RCG | 926 | 908 | 849 | 584 | 979 | 4246 | ![]() | |||||||||||||||||||
19 | GM4UBJ | 626 | 418 | 484 | 478 | 556 | 618 | 399 | 451 | 4030 | ![]() | ||||||||||||||||
20 | G3ORY | 706 | 848 | 411 | 558 | 666 | 591 | 3780 | ![]() | ||||||||||||||||||
21 | G4DDX | 727 | 846 | 346 | 250 | 629 | 329 | 34 | 213 | 352 | 3726 | ![]() | |||||||||||||||
22 | G3PDH | 839 | 981 | 887 | 79 | 927 | 3713 | ![]() | |||||||||||||||||||
23 | G3RLE | 681 | 1000 | 480 | 647 | 891 | 3699 | ![]() | |||||||||||||||||||
24 | G3BJ | 1000 | 1000 | 653 | 1000 | 3653 | ![]() | ||||||||||||||||||||
25 | G3VIP | 769 | 956 | 826 | 338 | 223 | 486 | 3598 | ![]() | ||||||||||||||||||
26 | G3OLB | 801 | 618 | 512 | 780 | 805 | 3516 | ![]() | |||||||||||||||||||
27 | G3XYF | 368 | 585 | 240 | 380 | 657 | 382 | 11 | 491 | 308 | 3422 | ![]() | |||||||||||||||
28 | G3VYI | 653 | 471 | 891 | 571 | 272 | 544 | 3402 | ![]() | ||||||||||||||||||
29 | G0TZZ | 532 | 896 | 516 | 310 | 133 | 491 | 116 | 298 | 3292 | ![]() | ||||||||||||||||
30 | MM0JOM | 959 | 633 | 856 | 741 | 3189 | ![]() | ||||||||||||||||||||
31 | G3PHO | 576 | 521 | 501 | 818 | 635 | 3051 | ![]() | |||||||||||||||||||
32 | G8VPE | 260 | 589 | 179 | 248 | 286 | 220 | 18 | 545 | 321 | 379 | 3045 | ![]() | ||||||||||||||
33 | G3WPH | 792 | 608 | 850 | 778 | 3028 | ![]() | ||||||||||||||||||||
34 | G3LDI | 711 | 918 | 954 | 426 | 3009 | ![]() | ||||||||||||||||||||
35 | G3UJE | 493 | 540 | 947 | 1000 | 2980 | ![]() | ||||||||||||||||||||
36 | G3RWF | 721 | 347 | 616 | 381 | 500 | 136 | 276 | 2977 | ![]() | |||||||||||||||||
37 | G3RSD | 764 | 785 | 436 | 312 | 301 | 376 | 2974 | ![]() | ||||||||||||||||||
38 | G0GDU | 291 | 608 | 418 | 197 | 358 | 11 | 582 | 267 | 106 | 2838 | ![]() | |||||||||||||||
39 | G4CRF | 368 | 690 | 815 | 373 | 532 | 2778 | ![]() | |||||||||||||||||||
40 | GM3WOJ | 950 | 447 | 867 | 451 | 50 | 2765 | ![]() | |||||||||||||||||||
41 | G0ORY | 508 | 433 | 697 | 547 | 518 | 2703 | ![]() | |||||||||||||||||||
42 | G3RFH | 384 | 373 | 581 | 395 | 564 | 401 | 2698 | ![]() | ||||||||||||||||||
43 | G8OO | 368 | 652 | 713 | 444 | 291 | 156 | 72 | 2696 | ![]() | |||||||||||||||||
44 | G3VDB | 864 | 734 | 805 | 292 | 2695 | ![]() | ||||||||||||||||||||
45 | GM4AFF | 967 | 1000 | 699 | 2666 | ![]() | |||||||||||||||||||||
46 | G4LPD | 347 | 975 | 336 | 268 | 383 | 344 | 2653 | ![]() | ||||||||||||||||||
47 | M0DHO | 816 | 535 | 520 | 774 | 2645 | ![]() | ||||||||||||||||||||
48 | G4OZG | 585 | 722 | 754 | 582 | 2643 | ![]() | ||||||||||||||||||||
49 | G4OGB | 711 | 766 | 313 | 836 | 2626 | ![]() | ||||||||||||||||||||
50 | G4BEE | 364 | 361 | 390 | 335 | 32 | 314 | 6 | 455 | 218 | 128 | 2603 | ![]() | ||||||||||||||
51 | G3WVG | 911 | 668 | 595 | 426 | 2600 | ![]() | ||||||||||||||||||||
52 | G3TDH | 537 | 778 | 718 | 521 | 2554 | ![]() | ||||||||||||||||||||
53 | G3ZGC | 588 | 734 | 492 | 360 | 295 | 69 | 2538 | ![]() | ||||||||||||||||||
54 | G3RXP | 591 | 760 | 579 | 512 | 2442 | ![]() | ||||||||||||||||||||
55 | G3SJX | 682 | 692 | 294 | 770 | 2438 | ![]() | ||||||||||||||||||||
56 | G3TKF | 649 | 101 | 795 | 861 | 2406 | ![]() | ||||||||||||||||||||
57 | G4KZD | 591 | 535 | 234 | 810 | 187 | 2357 | ![]() | |||||||||||||||||||
58 | G3XLG | 599 | 751 | 485 | 516 | 2351 | ![]() | ||||||||||||||||||||
59 | G4BWP | 362 | 248 | 179 | 740 | 808 | 2337 | ![]() | |||||||||||||||||||
60 | G4SGX | 626 | 880 | 746 | 2252 | ![]() | |||||||||||||||||||||
61 | G3SJJ | 739 | 794 | 715 | 2248 | ![]() | |||||||||||||||||||||
62 | G8FMC | 367 | 769 | 557 | 548 | 2241 | ![]() | ||||||||||||||||||||
63 | G3VPW | 789 | 826 | 610 | 2225 | ![]() | |||||||||||||||||||||
64 | G3RVM | 730 | 756 | 476 | 246 | 2208 | ![]() | ||||||||||||||||||||
65 | G0ORH | 685 | 760 | 325 | 422 | 2192 | ![]() | ||||||||||||||||||||
66 | G3WRR | 531 | 477 | 893 | 282 | 2183 | ![]() | ||||||||||||||||||||
67 | G7WHI | 821 | 82 | 586 | 691 | 2180 | ![]() | ||||||||||||||||||||
68 | G0OIK | 145 | 903 | 665 | 427 | 2140 | ![]() | ||||||||||||||||||||
69 | G3AB | 607 | 584 | 904 | 2095 | ![]() | |||||||||||||||||||||
70 | M0VAA | 490 | 742 | 501 | 328 | 2061 | ![]() | ||||||||||||||||||||
71 | G4BYE | 607 | 600 | 318 | 529 | 2054 | ![]() | ||||||||||||||||||||
72 | M0IEP | 785 | 718 | 543 | 2046 | ![]() | |||||||||||||||||||||
73 | MW0CVT | 421 | 545 | 815 | 59 | 173 | 2013 | ![]() | |||||||||||||||||||
74 | GW4HBK | 33 | 234 | 400 | 357 | 429 | 527 | 1980 | ![]() | ||||||||||||||||||
75 | G3SVL | 730 | 691 | 531 | 1952 | ![]() | |||||||||||||||||||||
76 | G4RCD | 694 | 918 | 174 | 164 | 1950 | ![]() | ||||||||||||||||||||
77 | G4FJK | 349 | 593 | 1000 | 1942 | ![]() | |||||||||||||||||||||
78 | G3LHJ | 731 | 582 | 390 | 214 | 1917 | ![]() | ||||||||||||||||||||
78 | G4CWH | 564 | 677 | 676 | 1917 | ![]() | |||||||||||||||||||||
80 | G4CTY | 219 | 327 | 407 | 69 | 600 | 64 | 230 | 1916 | ![]() | |||||||||||||||||
81 | G4ERW | 851 | 913 | 135 | 9 | 1908 | ![]() | ||||||||||||||||||||
82 | G3UCQ | 591 | 373 | 241 | 645 | 1850 | ![]() | ||||||||||||||||||||
83 | G4OTV | 624 | 348 | 759 | 116 | 1847 | ![]() | ||||||||||||||||||||
84 | G0LRD | 409 | 861 | 338 | 235 | 1843 | ![]() | ||||||||||||||||||||
85 | G1SCT | 405 | 605 | 455 | 377 | 1842 | ![]() | ||||||||||||||||||||
86 | G4HVC | 602 | 719 | 506 | 1827 | ![]() | |||||||||||||||||||||
87 | M0DDT | 460 | 672 | 485 | 194 | 1811 | ![]() | ||||||||||||||||||||
88 | G3RIR | 906 | 754 | 144 | 1804 | ![]() | |||||||||||||||||||||
89 | G4AWP | 639 | 733 | 405 | 1777 | ![]() | |||||||||||||||||||||
90 | G4DRS | 552 | 549 | 671 | 1772 | ![]() | |||||||||||||||||||||
91 | G4BUO | 872 | 736 | 156 | 1764 | ![]() | |||||||||||||||||||||
92 | G4WGE | 455 | 291 | 200 | 814 | 1760 | ![]() | ||||||||||||||||||||
93 | G3SNU | 145 | 1000 | 595 | 1740 | ![]() | |||||||||||||||||||||
94 | G3OTK | 608 | 707 | 422 | 1737 | ![]() | |||||||||||||||||||||
95 | G3YCH | 646 | 703 | 386 | 1735 | ![]() | |||||||||||||||||||||
96 | G4KNO | 623 | 582 | 527 | 1732 | ![]() | |||||||||||||||||||||
97 | G3TJE | 583 | 190 | 782 | 140 | 1695 | ![]() | ||||||||||||||||||||
98 | G4NBS | 620 | 756 | 304 | 1680 | ![]() | |||||||||||||||||||||
99 | G3YHV | 665 | 728 | 272 | 1665 | ![]() | |||||||||||||||||||||
99 | G0NBI | 640 | 866 | 159 | 1665 | ![]() | |||||||||||||||||||||
101 | G4WQI | 516 | 646 | 483 | 1645 | ![]() | |||||||||||||||||||||
102 | G3KNU | 562 | 772 | 234 | 56 | 1624 | ![]() | ||||||||||||||||||||
103 | M0NQN | 467 | 315 | 836 | 1618 | ![]() | |||||||||||||||||||||
104 | G3LIK | 587 | 333 | 293 | 390 | 1603 | ![]() | ||||||||||||||||||||
105 | MM0GPZ | 849 | 743 | 1592 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
106 | G3OGP | 825 | 745 | 1570 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
107 | M0NKR | 912 | 641 | 1553 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
108 | M0DHP | 310 | 283 | 909 | 1502 | ![]() | |||||||||||||||||||||
109 | G4NKT | 351 | 575 | 567 | 1493 | ![]() | |||||||||||||||||||||
110 | G3YLA | 632 | 766 | 92 | 1490 | ![]() | |||||||||||||||||||||
111 | G4SJX | 684 | 697 | 94 | 1475 | ![]() | |||||||||||||||||||||
111 | G4ZFE | 818 | 657 | 1475 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
113 | 2E0RET | 289 | 665 | 390 | 119 | 1463 | ![]() | ||||||||||||||||||||
114 | G3PJT | 427 | 877 | 147 | 1451 | ![]() | |||||||||||||||||||||
115 | G0LHZ | 507 | 432 | 500 | 1439 | ![]() | |||||||||||||||||||||
116 | G3RKF | 335 | 285 | 400 | 161 | 236 | 1417 | ![]() | |||||||||||||||||||
117 | G7RAU | 645 | 374 | 395 | 1414 | ![]() | |||||||||||||||||||||
118 | G4JED | 153 | 354 | 728 | 170 | 1405 | ![]() | ||||||||||||||||||||
119 | G3XSV | 739 | 636 | 1375 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
120 | G3HRH | 512 | 7 | 197 | 194 | 457 | 1367 | ![]() | |||||||||||||||||||
121 | G3ZBU | 515 | 396 | 452 | 1363 | ![]() | |||||||||||||||||||||
122 | M0XDX | 744 | 614 | 1358 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
123 | G4CXQ | 823 | 361 | 161 | 1345 | ![]() | |||||||||||||||||||||
124 | G4RLS | 558 | 727 | 1285 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
125 | M0ITR | 326 | 234 | 61 | 655 | 1276 | ![]() | ||||||||||||||||||||
126 | G3YPP | 671 | 595 | 1266 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
127 | G4ABX | 563 | 700 | 1263 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
128 | G3TXF | 481 | 775 | 1256 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
129 | G8FCQ | 298 | 867 | 87 | 1252 | ![]() | |||||||||||||||||||||
130 | MM0GOR | 475 | 370 | 297 | 70 | 1212 | ![]() | ||||||||||||||||||||
131 | G4DOQ | 62 | 350 | 416 | 382 | 1210 | ![]() | ||||||||||||||||||||
131 | G3VGZ | 444 | 266 | 500 | 1210 | ![]() | |||||||||||||||||||||
133 | M0MPM | 384 | 424 | 395 | 1203 | ![]() | |||||||||||||||||||||
134 | G4IDF | 463 | 726 | 1189 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
135 | M0URL | 529 | 355 | 296 | 1180 | ![]() | |||||||||||||||||||||
136 | G4ZVB | 149 | 152 | 851 | 1152 | ![]() | |||||||||||||||||||||
137 | G8CRB | 785 | 359 | 1144 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
138 | G0FYX | 434 | 554 | 149 | 1137 | ![]() | |||||||||||||||||||||
139 | GM4OSS | 711 | 74 | 351 | 1136 | ![]() | |||||||||||||||||||||
140 | G4BLI | 471 | 655 | 1126 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
141 | G4LPP | 218 | 554 | 346 | 1118 | ![]() | |||||||||||||||||||||
142 | M0TKM | 672 | 344 | 98 | 1114 | ![]() | |||||||||||||||||||||
143 | G3RTE | 777 | 335 | 1112 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
144 | G7TWC | 417 | 418 | 268 | 1103 | ![]() | |||||||||||||||||||||
145 | M1DDD | 338 | 84 | 3 | 664 | 1089 | ![]() | ||||||||||||||||||||
146 | G5BBL | 512 | 569 | 1081 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
147 | GM0ELP | 599 | 462 | 1061 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
148 | G2BKZ | 600 | 436 | 1036 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
149 | G4ODA | 361 | 674 | 1035 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
150 | G3WYW | 187 | 169 | 673 | 1029 | ![]() | |||||||||||||||||||||
151 | G3YBY | 475 | 553 | 1028 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
152 | GM4SID | 751 | 270 | 1021 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
153 | GW0ETF | 579 | 434 | 1013 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
154 | M0NAS | 1000 | 1000 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
154 | GM4YXI | 1000 | 1000 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
156 | G4DBW | 408 | 370 | 218 | 996 | ![]() | |||||||||||||||||||||
157 | G0KYA | 550 | 404 | 954 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
158 | M0MGP | 399 | 549 | 948 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
159 | M0KKM | 443 | 503 | 946 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
160 | G2AA | 684 | 259 | 943 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
161 | M0DXR | 938 | 938 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
162 | M0DCG | 223 | 513 | 199 | 935 | ![]() | |||||||||||||||||||||
162 | G3PXT | 544 | 391 | 935 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
164 | G0KYS | 918 | 16 | 934 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
165 | G6EES | 933 | 933 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
165 | G0HSA | 336 | 236 | 361 | 933 | ![]() | |||||||||||||||||||||
167 | M0UNN | 929 | 929 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
168 | G4FAL | 922 | 922 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
169 | GM0WED | 917 | 917 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
170 | G4AHK | 479 | 272 | 154 | 905 | ![]() | |||||||||||||||||||||
171 | 2E0EVM | 282 | 614 | 896 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
172 | G6UBM | 236 | 457 | 200 | 893 | ![]() | |||||||||||||||||||||
173 | M0BEW | 891 | 891 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
174 | G0TPH | 888 | 888 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
175 | GW4OKT | 57 | 3 | 618 | 195 | 873 | ![]() | ||||||||||||||||||||
176 | M0MJU | 475 | 395 | 870 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
177 | G8DX | 852 | 852 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
178 | G2NF | 552 | 292 | 844 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
179 | G0IBN | 552 | 287 | 839 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
180 | G4FPH | 834 | 834 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
181 | G3XTT | 816 | 816 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
182 | G7HYS | 468 | 344 | 812 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
183 | G4PDF | 424 | 369 | 793 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
184 | G3IGU | 314 | 475 | 789 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
185 | G3YYD | 774 | 774 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
186 | G0IJM | 410 | 357 | 767 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
187 | GM0AXY | 386 | 344 | 30 | 760 | ![]() | |||||||||||||||||||||
188 | G3KLH | 749 | 749 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
189 | GW0KRL | 741 | 741 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
190 | G4RHR | 396 | 341 | 737 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
191 | G3SWH | 733 | 733 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
192 | G3YXM | 729 | 729 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
193 | GW0GEI | 457 | 254 | 12 | 723 | ![]() | |||||||||||||||||||||
194 | G3PLE | 479 | 241 | 720 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
195 | G3PND | 384 | 323 | 707 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
196 | M0RIU | 228 | 301 | 160 | 689 | ![]() | |||||||||||||||||||||
197 | M0TQR | 487 | 190 | 3 | 680 | ![]() | |||||||||||||||||||||
198 | G4HZV | 433 | 244 | 677 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
199 | G0BKU | 182 | 490 | 672 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
200 | M6RSB | 268 | 400 | 668 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
201 | G4FAD | 665 | 665 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
202 | M0SDV | 661 | 661 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
203 | G3RXQ | 660 | 660 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
204 | G4IIY | 658 | 658 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
205 | GM3YOR | 656 | 656 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
206 | G3GMS | 473 | 173 | 646 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
207 | G4AFJ | 267 | 68 | 300 | 635 | ![]() | |||||||||||||||||||||
208 | G3XRJ | 631 | 631 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
208 | M0WEL | 430 | 201 | 631 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
210 | G0OFD | 215 | 414 | 629 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
211 | G4OSB | 314 | 312 | 626 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
212 | G4ILW | 624 | 624 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
213 | GI0RQK | 618 | 618 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
214 | GM3JKS | 616 | 616 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
215 | G0WWD | 4 | 101 | 195 | 314 | 614 | ![]() | ||||||||||||||||||||
216 | GM4JYB | 610 | 610 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
217 | G0HGH | 35 | 215 | 348 | 598 | ![]() | |||||||||||||||||||||
218 | G4ELZ | 170 | 236 | 187 | 593 | ![]() | |||||||||||||||||||||
219 | G4AFS | 592 | 592 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
220 | G6XOU | 120 | 385 | 84 | 589 | ![]() | |||||||||||||||||||||
221 | G1IPU | 165 | 333 | 84 | 582 | ![]() | |||||||||||||||||||||
222 | M0VSE | 581 | 581 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
223 | M0WJE | 572 | 572 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
224 | M0TGV | 570 | 570 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
225 | G4CCX | 291 | 277 | 568 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
226 | G0NUZ | 564 | 564 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
226 | GM3POI | 421 | 143 | 564 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
228 | G0MDR | 551 | 551 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
229 | G3XZG | 450 | 100 | 550 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
230 | GW4FRE | 539 | 539 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
231 | M0GHZ | 533 | 533 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
232 | G3YXX | 528 | 528 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
233 | G0TSM | 524 | 524 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
234 | G4AFU | 518 | 518 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
235 | G6YYN | 517 | 517 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
236 | G0MKI | 329 | 185 | 514 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
237 | M0JSX | 513 | 513 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
238 | G3YHF | 507 | 507 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
239 | G3YJR | 269 | 236 | 505 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
239 | G3MEH | 505 | 505 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
241 | G0LZL | 503 | 503 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
242 | G4DDL | 496 | 496 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
243 | G0MEE | 487 | 487 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
244 | G4VUD | 477 | 477 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
245 | M0MCV | 471 | 471 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
245 | G4KMB | 471 | 471 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
247 | G3KZR | 469 | 469 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
248 | G3TKK | 468 | 468 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
249 | G0AZE | 467 | 467 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
250 | G1DFL | 462 | 462 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
251 | G0BWB | 461 | 461 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
252 | G3SXW | 460 | 460 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
253 | G4WBV | 458 | 458 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
254 | M0SHK | 456 | 456 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
255 | GM0LIR | 53 | 323 | 76 | 452 | ![]() | |||||||||||||||||||||
255 | G0BWG | 134 | 318 | 452 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
257 | G0VJG | 451 | 451 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
258 | G0EFO | 448 | 448 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
259 | MM0ZBH | 443 | 443 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
260 | G3ZRJ | 91 | 75 | 275 | 441 | ![]() | |||||||||||||||||||||
261 | G3WBB | 349 | 89 | 438 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
262 | M1DTG | 313 | 124 | 437 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
263 | M5DWI | 436 | 436 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
263 | G1EIX | 436 | 436 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
263 | G0MTN | 285 | 151 | 436 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
266 | G0JLF | 433 | 433 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
267 | GB1HNY | 424 | 424 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
268 | G0SKA | 415 | 415 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
269 | GW7BZR | 410 | 410 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
270 | G0GKH | 409 | 409 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
271 | G1GNQ | 405 | 405 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
272 | G0ATR | 174 | 72 | 156 | 402 | ![]() | |||||||||||||||||||||
273 | G0FDZ | 400 | 400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
274 | GI4SJQ | 393 | 393 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
275 | M0ICR | 392 | 392 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
276 | GW4JPC | 390 | 390 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
277 | G4CLB | 389 | 389 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
278 | GM3YTS | 386 | 386 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
279 | G0RPM | 384 | 384 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
280 | G8LYB | 383 | 383 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
281 | G4CXT | 376 | 376 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
281 | GM3YBQ | 161 | 215 | 376 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
283 | 2E0YAO | 373 | 373 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
284 | G0PZA | 368 | 368 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
285 | M0YDB | 367 | 367 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
286 | M0JND | 364 | 364 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
286 | G5HY | 364 | 364 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
288 | G0GDA | 363 | 363 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
289 | GM3WUX | 353 | 353 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
290 | G4FTP | 351 | 351 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
291 | G0BHK | 349 | 349 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
292 | GM4UYZ | 347 | 347 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
293 | GW3YDX | 343 | 343 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
294 | G6GLP | 95 | 247 | 342 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
295 | M0KTT | 338 | 338 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
295 | 2M0FDT | 338 | 338 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
297 | G4FYF | 79 | 256 | 335 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
298 | GW4EVX | 135 | 28 | 171 | 334 | ![]() | |||||||||||||||||||||
299 | M0IHY | 222 | 109 | 331 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
299 | G8ATO | 246 | 85 | 331 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
301 | M1CJE | 329 | 329 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
302 | G3WRA | 328 | 328 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
303 | G0UGO | 327 | 327 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
303 | G3WKL | 327 | 327 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
305 | G4GBP | 326 | 326 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
305 | G4FZN | 326 | 326 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
307 | GM3ZRT | 324 | 324 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
308 | GI4JTF | 323 | 323 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
309 | G3ZST | 320 | 320 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
310 | GM4KGK | 314 | 314 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
311 | G4WEY | 313 | 313 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
311 | G8BYB | 313 | 313 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
313 | G4DYC | 310 | 310 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
313 | M0TDK | 310 | 310 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
315 | G0OOD | 236 | 62 | 298 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
316 | M0BUI | 294 | 294 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
317 | G3WCB | 286 | 286 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
318 | G8ZRE | 282 | 3 | 285 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
319 | M0WLF | 282 | 282 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
