RSGB Contest Results VHF CW Championship 2021 | v4.158 by G4CLA |
VHF CW Championship 2021 | |||||||||||||||||
Overall Scores | |||||||||||||||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||||||||||||||
![]() | G3TCU | 971 | 950 | 953 | 2874 | ![]() | |||||||||||
![]() | G4CZB | 912 | 750 | 884 | 2546 | ![]() | |||||||||||
3 | MM0CEZ | 794 | 650 | 907 | 2351 | ![]() | |||||||||||
4 | G4YPC | 471 | 550 | 930 | 1951 | ![]() | |||||||||||
5 | G3XDY | 900 | 1000 | 1900 | ![]() | ||||||||||||
6 | GM4ZUK | 824 | 1000 | 1824 | ![]() | ||||||||||||
7 | G3XZG | 676 | 977 | 1653 | ![]() | ||||||||||||
8 | G3MEH | 882 | 700 | 1582 | ![]() | ||||||||||||
9 | G4LPP | 706 | 860 | 1566 | ![]() | ||||||||||||
10 | G3ZUD | 529 | 651 | 1180 | ![]() | ||||||||||||
11 | G7WHI | 588 | 200 | 279 | 1067 | ![]() | |||||||||||
12 | G3TCT | 800 | 256 | 1056 | ![]() | ||||||||||||
13 | G4HIV | 500 | 500 | 1000 | ![]() | ||||||||||||
13 | G4FJK | 1000 | 1000 | ![]() | |||||||||||||
15 | G8KSP | 294 | 698 | 992 | ![]() | ||||||||||||
16 | GW0GEI | 941 | 941 | ![]() | |||||||||||||
17 | G3YLA | 412 | 488 | 900 | ![]() | ||||||||||||
18 | GM3POI | 853 | 853 | ![]() | |||||||||||||
19 | G4CWH | 850 | 850 | ![]() | |||||||||||||
20 | G4KZY | 837 | 837 | ![]() | |||||||||||||
21 | G4RRA | 814 | 814 | ![]() | |||||||||||||
22 | G0JJG | 791 | 791 | ![]() | |||||||||||||
23 | G4XZL | 176 | 605 | 781 | ![]() | ||||||||||||
24 | G0OOG | 767 | 767 | ![]() | |||||||||||||
25 | G4AON | 765 | 765 | ![]() | |||||||||||||
26 | G3UKV | 744 | 744 | ![]() | |||||||||||||
27 | G3RLE | 735 | 735 | ![]() | |||||||||||||
28 | G4BAO | 721 | 721 | ![]() | |||||||||||||
![]() | 2E0TTN | 674 | 674 | ![]() | |||||||||||||
30 | G3RIR | 647 | 647 | ![]() | |||||||||||||
31 | M0HOM | 628 | 628 | ![]() | |||||||||||||
32 | M1EYP | 618 | 618 | ![]() | |||||||||||||
33 | G3TKF | 600 | 600 | ![]() | |||||||||||||
34 | M0PNN | 581 | 581 | ![]() | |||||||||||||
35 | G4BRK | 559 | 559 | ![]() | |||||||||||||
36 | G4RGK | 558 | 558 | ![]() | |||||||||||||
37 | G1SCT | 535 | 535 | ![]() | |||||||||||||
38 | G3XBY | 512 | 512 | ![]() | |||||||||||||
39 | GW4MBS | 300 | 209 | 509 | ![]() | ||||||||||||
40 | GM4PPT | 465 | 465 | ![]() | |||||||||||||
41 | G4HGI | 450 | 450 | ![]() | |||||||||||||
42 | G4JBH | 442 | 442 | ![]() | |||||||||||||
43 | G0CDA | 441 | 441 | ![]() | |||||||||||||
44 | GI4SJQ | 419 | 419 | ![]() | |||||||||||||
45 | G3LVP | 400 | 400 | ![]() | |||||||||||||
46 | G3WRR | 350 | 47 | 397 | ![]() | ||||||||||||
47 | G3VYI | 395 | 395 | ![]() | |||||||||||||
48 | MM0TGH | 382 | 382 | ![]() | |||||||||||||
49 | G0LGS | 372 | 372 | ![]() | |||||||||||||
50 | M0NQN | 353 | 353 | ![]() | |||||||||||||
51 | GM4DIJ | 349 | 349 | ![]() | |||||||||||||
52 | M0IPU | 326 | 326 | ![]() | |||||||||||||
53 | G0KMC | 324 | 324 | ![]() | |||||||||||||
54 | M0KBY | 302 | 302 | ![]() | |||||||||||||
![]() | M6YUG | 88 | 50 | 163 | 301 | ![]() | |||||||||||
56 | G8IBL | 100 | 186 | 286 | ![]() | ||||||||||||
57 | G3ZOD | 206 | 70 | 276 | ![]() | ||||||||||||
58 | G4IZZ | 265 | 265 | ![]() | |||||||||||||
59 | G4CAJ | 250 | 250 | ![]() | |||||||||||||
60 | G4LPD | 235 | 235 | ![]() | |||||||||||||
61 | G3WGE | 233 | 233 | ![]() | |||||||||||||
62 | GM8IEM | 150 | 150 | ![]() | |||||||||||||
63 | M0BTZ | 147 | 147 | ![]() | |||||||||||||
64 | G3OVH | 140 | 140 | ![]() | |||||||||||||
65 | GW4OKT | 118 | 118 | ![]() | |||||||||||||
66 | G3YJR | 116 | 116 | ![]() | |||||||||||||
67 | G3TQF | 93 | 93 | ![]() | |||||||||||||
68 | G4DYC | 59 | 59 | ![]() | |||||||||||||
69 | G8VPE | 29 | 29 | ![]() | |||||||||||||
70 | 2E0YRT | 23 | 23 | ![]() |
VHF CW CHAMPIONSHIP 2021
The VHF CW Championship, consisting of three events - the 50MHz CW Contest, 70MHz CW Contest and 144MHz Marconi CW Contest - this year attracted 70 entries. This was 33% down on the 105 entries in 2020, probably due to the end of lockdown.
Congratulations to all the entrants, particularly certificate winners G3TCU (leading entrant), G4CZB (second placed entrant), 2E0TTN (highest placed Intermediate licensee) and M6YUG (highest placed Foundation licensee) respectively.
73, Quin G3WRR
g3wrr@rsgbcc.org