RSGB Contest Results Christmas HQP #2 RTTY 2021 | v4.158 by G4CLA |
This contest is part of the following contest series HQP Christmas 2 Overall Results
CW results  FT4 results  Phone results  
Christmas HQP #2 RTTY 2021 | |||||
Section UK High | |||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||
![]() | G3TBK | 1,000 | 814 | 1,814 | ![]() |
![]() ![]() | G4RCG | 596 | 906 | 1,502 | ![]() |
3![]() | G4FAL | 500 | 1,000 | 1,500 | ![]() |
4 | G3ORY | 705 | 662 | 1,367 | ![]() |
5 | MM9I | 750 | 614 | 1,364 | ![]() |
6 | GW0A | 578 | 449 | 1,027 | ![]() |
7 | GW5NF | 477 | 477 | ![]() | |
8 | GM3WOJ | 286 | 286 | ![]() | |
9 | G3PXT | 176 | 176 | ![]() | |
10 | G3SJX | 125 | 125 | ![]() | |
11 | G3ZGC | 56 | 56 | ![]() | |
Section DX High | |||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||
![]() | EI8KN | 1,000 | 754 | 1,754 | ![]() |
![]() | IZ2FOS | 1,000 | 1,000 | ![]() | |
3 | DF1MM | 960 | 960 | ![]() | |
4 | EI5KF | 792 | 792 | ![]() | |
5 | DH6BH | 616 | 616 | ![]() | |
6 | YO3GNF | 126 | 126 | ![]() | |
7 | 9A5HZ | 102 | 102 | ![]() | |
Section UK Low | |||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||
![]() ![]() | G4BVY | 458 | 1,000 | 1,458 | ![]() |
![]() ![]() | G3KNU | 635 | 797 | 1,432 | ![]() |
3![]() | G4CZB | 458 | 954 | 1,412 | ![]() |
4![]() | G0GDU | 555 | 690 | 1,245 | ![]() |
5![]() | G3SWC | 461 | 741 | 1,202 | ![]() |
6 | G4HVC | 670 | 506 | 1,176 | ![]() |
7 | G4OZG | 562 | 584 | 1,146 | ![]() |
8 | G4ENZ | 1,000 | 1,000 | ![]() | |
9 | G0VDZ | 886 | 886 | ![]() | |
10 | M5JB | 404 | 412 | 816 | ![]() |
11 | G4NBS | 736 | 736 | ![]() | |
12 | G4OGB | 338 | 392 | 730 | ![]() |
13 | G3WKL | 414 | 272 | 686 | ![]() |
14![]() | G3VYI | 283 | 356 | 639 | ![]() |
15![]() | G4CXQ | 198 | 398 | 596 | ![]() |
16 | G0MDR | 388 | 197 | 585 | ![]() |
17 | M0KKM | 299 | 245 | 544 | ![]() |
18 | G0HDV | 542 | 542 | ![]() | |
19 | G3XLG | 534 | 534 | ![]() | |
![]() | 2E0OBO | 315 | 218 | 533 | ![]() |
21 | G4DZL | 288 | 235 | 523 | ![]() |
22 | G4DBW | 432 | 432 | ![]() | |
23 | MM2T | 225 | 204 | 429 | ![]() |
24![]() | GU0UVH | 152 | 272 | 424 | ![]() |
25 | G3VIP | 410 | 410 | ![]() | |
26 | G4NKT | 180 | 214 | 394 | ![]() |
27 | G0OOD | 244 | 126 | 370 | ![]() |
28 | G0MCV | 354 | 354 | ![]() | |
29![]() | M0TQR | 94 | 247 | 341 | ![]() |
30 | G0OOR | 329 | 329 | ![]() | |
31 | G3PND | 315 | 315 | ![]() | |
32 | GW0ARK | 100 | 211 | 311 | ![]() |
33 | G3ZNU | 123 | 187 | 310 | ![]() |
34 | G3P | 231 | 76 | 307 | ![]() |
35![]() | G3ZBU | 46 | 245 | 291 | ![]() |
36 | M0SHK | 102 | 183 | 285 | ![]() |
37 | G8XTJ | 111 | 129 | 240 | ![]() |
38 | G8FCQ | 229 | 229 | ![]() | |
39 | G4GMS | 108 | 112 | 220 | ![]() |
40 | G8AFN | 94 | 107 | 201 | ![]() |
41 | G4EBK | 190 | 190 | ![]() | |
42 | G1ZJP | 143 | 143 | ![]() | |
43 | G4EOG | 138 | 138 | ![]() | |
44 | G4HIV | 117 | 117 | ![]() | |
45 | M0VBY | 94 | 94 | ![]() | |
46 | GI4JTF | 53 | 53 | ![]() | |
47 | G8VPE | 20 | 20 | ![]() | |
48 | M0HWT | 7 | 7 | ![]() | |
Section DX Low | |||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||
![]() | OE5TXF | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ![]() |
![]() ![]() | PA7WW | 462 | 998 | 1,460 | ![]() |
3![]() | SE6K | 392 | 538 | 930 | ![]() |
4 | PA3ARM | 499 | 379 | 878 | ![]() |
5 | DL4ME | 806 | 806 | ![]() | |
6 | SM5IMO | 752 | 752 | ![]() | |
7 | SE4E | 589 | 146 | 735 | ![]() |
8![]() | DA3T | 56 | 300 | 356 | ![]() |
9 | PA2JCB | 313 | 313 | ![]() | |
10 | LA3WAA | 311 | 311 | ![]() | |
11 | PA3DBS | 258 | 51 | 309 | ![]() |
12 | OH1SIC | 275 | 275 | ![]() | |
13 | ON2AD | 266 | 266 | ![]() | |
14 | DD7UW | 169 | 47 | 216 | ![]() |
15 | PA2TA | 197 | 197 | ![]() | |
16 | DL3GJ | 188 | 188 | ![]() | |
17 | DL4HCF | 172 | 172 | ![]() | |
18 | LA2T | 75 | 75 | ![]() | |
19 | LA4OGA | 21 | 21 | ![]() | |
Section UK QRP | |||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||
![]() | G4ARI | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ![]() |
![]() | G4ZFE | 857 | 793 | 1,650 | ![]() |
3![]() | G0TPH | 397 | 963 | 1,360 | ![]() |
4 | G6EES | 711 | 513 | 1,224 | ![]() |
5![]() | G4IDF | 337 | 422 | 759 | ![]() |
6 | G0VDZ | 668 | 668 | ![]() | |
7 | G0AKC | 625 | 625 | ![]() | |
8 | G0FCT | 347 | 257 | 604 | ![]() |
9 | M5N | 177 | 133 | 310 | ![]() |
10 | G4IZZ | 72 | 153 | 225 | ![]() |
Section DX QRP | |||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||
![]() | PC2F | 1,000 | 631 | 1,631 | ![]() |
![]() | F5PVK | 1,000 | 1,000 | ![]() | |
3 | PA0AWH | 421 | 421 | ![]() | |
4 | ON2AD | 22 | 22 | ![]() |
Christmas RTTY Hope QSO Party: 13th January 2021
The second and final post-Christmas RTTY Hope QSO Party attracted 82 logs from 15 countries (DL, EI, F, G, GI, GM, GU, GW, I, LA, OE, ON, PA, SM and YO). The number of non-entering participants was 41.
Most of the activity was on 80m and 40m and 94% of the QSOs were made on these bands. On the higher frequency bands, 20m contributed 5.5% of the QSOs with the remaining 0.5% (all local inter-UK QSOs) being made on 15m and 10m.
Across the two post-Christmas RTTY Hope QSO Parties, 99 entrants from 16 countries submitted one or more entries, making a total of 6323 QSOs.
Congratulations to the sections winners and runners-up.
Ian G0FCT