RSGB Contest Results GR2HQ Challenge 2025 | v4.175 by G4CLA |
GR2HQ Challenge 2025 | |||||||||||||||
Club Scores | |||||||||||||||
Pos | Club |
Call | Score | Call | Score | Call | Score | Call | Score | Call | Score | Call | Score | Total | GR2HQ Cert | 1 |
Newbury & DARS | G3RVM | 20 | G3SVD | 16 | G6ZVL | 10 | M0TDW | 6 | G3ZGC | 4 | 2E0IHS | 1 | 57 | ![]() |
2 |
Gloucester AR&ES | G4ENZ | 20 | M0XAC | 12 | M4N | 5 | 2E0JLZ | 2 | G4CMY | 2 | M0HWT | 2 | 43 | ![]() |
3 |
Bristol CG | G4FKA | 16 | G3TKF | 12 | G4KKU | 4 |   |   |   |   |   |   | 32 | ![]() |
4 |
Chiltern DX Club | G4CUS | 16 | G3YBO | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | ![]() |
5 |
Hornsea ARC | G4SMB | 14 | G3XYF | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   | 26 | ![]() |
6 |
GMDX | GM0SCA | 10 | MM1E | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | ![]() |
6 |
Cray Valley RS | G0VJG | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 | ![]() |
8 |
RiffRaff Contest Group | M4M | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | ![]() |
9 |
Harwell ARS | G4BRK | 8 | G8CUL | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | ![]() |
9 |
Horsham ARC | G3SWC | 8 | G3ZBU | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | ![]() |
11 |
Malvern Hills RAC | G8S | 12 | G4GOA | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | ![]() |
12 |
Echelford ARS | G0W | 12 | M0XXJ | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 | ![]() |
13 |
Verulam ARC | M5Z | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | ![]() |
14 |
Caithness ARS | GM4JYB | 10 | GM0TKB | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | ![]() |
15 |
CDXC SE | G4DBW | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | ![]() |
15 |
Norfolk ARC | G4IVV | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | ![]() |
17 |
Rugby ATS | G4SSW | 6 | G3TQF | 2 | M0NOO | 1 |   |   |   |   |   |   | 9 | ![]() |
18 |
Bracknell ARC | G3YMC | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | ![]() |
18 |
Italian Contest Team | IW2JWG | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | ![]() |
18 |
Telford & DARS | G0C | 4 | 2E0KCG | 2 | M0SYZ | 2 |   |   |   |   |   |   | 8 | ![]() |
21 |
Tall Trees CG | M9M | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | ![]() |
22 |
Wirral & DARC | G3R | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | ![]() |
23 |
Chesham & DARS | G1MZD | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | ![]() |
23 |
Kilmarnock & Loudoun ARC | MM7JFA | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | ![]() |
25 |
NONE | G0UKZ | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | ![]() |
25 |
Torbay ARS | M0TQR | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | ![]() |
25 |
Inverness DARC | GM0HBF | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | ![]() |
GR2HQ Challenge 12/07/25 | ||||||||||||||||||
Retrieving... | ||||||||||||||||||
Link to UBNs here | ||||||||||||||||||
Section All Single and Multi-op Stations | ||||||||||||||||||
Pos | Callsign | Group | Category | QSOs UBNs | 160 CW | 160 PH | 80 CW | 80 PH | 40 CW | 40 PH | 20 CW | 20 PH | 15 CW | 15 PH | 10 CW | 10 PH | Score | GR2HQ Cert |
![]() |
G0TSM | Mixed |
12 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 20 |
![]() | |
![]() |
G0VJG | Cray Valley RS | Mixed |
12 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 20 |
![]() |
![]() |
G3RLE | Mixed |
12 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 20 |
![]() | |
![]() |
G3RVM | Newbury & DARS | Mixed |
12 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 20 |
![]() |
![]() |
G4CXQ | Mixed |
12 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 20 |
![]() | |
![]() |
G4ENZ | Gloucester AR&ES | Mixed |
12 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 20 |
![]() |
![]() |
M4M | RiffRaff Contest Group | Mixed |
11 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 |
2 | 2 | 18 |
![]() |
![]() |
OE5TXF | Mixed |
11 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 18 |
![]() | |
![]() |
G3SVD | Newbury & DARS | Mixed |
10 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 16 |
![]() |
![]() |
G4CUS | Chiltern DX Club | Mixed |
10 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 16 |
![]() |
![]() |
G4FKA | Bristol CG | Mixed |
10 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 16 |
![]() |
![]() |
G3XUD | Mixed |
9 | 2 |
2 | 1 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 15 |
![]() | |
![]() |
SP9DTE | Mixed |
9 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 15 |
![]() | |
![]() |
G3YBO | Chiltern DX Club | Mixed |
9 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
G4SMB | Hornsea ARC | Mixed |
9 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
G4CBQ | Mixed |
8 | 0 |
2 | 1 | 1 |
0 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 | 13 |
![]() | |
![]() |
G0W | Echelford ARS | Mixed |
8 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 12 |
![]() |
![]() |
G3TKF | Bristol CG | Mixed |
8 | 0 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 12 |
![]() |
![]() |
G3XYF | Hornsea ARC | Mixed |
8 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 12 |
![]() |
![]() |
G8S | Malvern Hills RAC | Mixed |
8 | 0 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 2 |
0 | 2 | 12 |
![]() |
![]() |
M0XAC | Gloucester AR&ES | Mixed |
8 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 12 |
![]() |
![]() |
M5Z | Verulam ARC | Mixed |
8 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 12 |
![]() |
![]() |
G4DBW | CDXC SE | Mixed |
7 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 10 |
![]() |
![]() |
G4IVV | Norfolk ARC | Mixed |
7 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 10 |
![]() |
![]() |
G6ZVL | Newbury & DARS | SSB |
6 | 0 |
2 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 | 10 |
![]() |
![]() |
G8AFN | Mixed |
7 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 10 |
![]() | |
![]() |
GM0SCA | GMDX | Mixed |
7 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 2 | 10 |
![]() |
![]() |
GM4JYB | Caithness ARS | Mixed |
7 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 10 |
![]() |
![]() |
MM1E | GMDX | CW |
6 | 2 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 10 |
![]() |
![]() |
G3SWC | Horsham ARC | CW |
5 | 2 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 8 |
![]() |
![]() |
G3YMC | Bracknell ARC | CW |
5 | 2 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 8 |
![]() |
30 |
G3ZBU | Horsham ARC | Mixed |
6 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 8 |
![]() |
30 |
G4BRK | Harwell ARS | Mixed |
6 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 8 |
![]() |
30 |
G8CUL | Harwell ARS | Mixed |
6 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 8 |
![]() |
![]() |
IW2JWG | Italian Contest Team | SSB |
5 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 | 8 |
![]() |
36 |
M9M | Tall Trees CG | Mixed |
5 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
G4SSW | Rugby ATS | SSB |
4 | 0 |
2 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 6 |
![]() |
![]() |
M0TDW | Newbury & DARS | CW |
4 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 6 |
![]() |
39 |
G3YSX | CW |
3 | 2 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 |
![]() | |
39 |
M4N | Gloucester AR&ES | Mixed |
4 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 |
![]() |
41 |
G0C | Telford & DARS | SSB |
3 | 0 |
2 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
![]() |
41 |
G3R | Wirral & DARC | SSB |
3 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 |
![]() |
41 |
G3ZGC | Newbury & DARS | CW |
3 | 2 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
![]() |
41 |
G4KKU | Bristol CG | Mixed |
4 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
![]() |
45 |
G4EDR | Mixed |
3 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
![]() | |
45 |
G4GOA | Malvern Hills RAC | SSB |
2 | 0 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
![]() |
47 |
2E0AJM | SSB |
2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() | |
47 |
2E0JLZ | Gloucester AR&ES | CW |
2 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() |
47 |
2E0KCG | Telford & DARS | SSB |
2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() |
47 |
9A2MK/P | SSB |
1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() | |
47 |
G1MZD | Chesham & DARS | SSB |
2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() |
47 |
G3TQF | Rugby ATS | CW |
2 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() |
47 |
G4CMY | Gloucester AR&ES | CW |
2 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() |
47 |
M0HWT | Gloucester AR&ES | CW |
1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() |
47 |
M0SYZ | Telford & DARS | SSB |
2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() |
47 |
M0XIC | SSB |
2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() | |
47 |
M0XXJ | Echelford ARS | SSB |
2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() |
47 |
MM7JFA | Kilmarnock & Loudoun ARC | SSB |
2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
![]() |
59 |
2E0IHS | Newbury & DARS | SSB |
1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
![]() |
59 |
G0UKZ | NONE | SSB |
1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
![]() |
59 |
G4CDN | CW |
1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
![]() | |
59 |
GM0HBF | Inverness DARC | SSB |
1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
![]() |
59 |
GM0TKB | Caithness ARS | SSB |
1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
![]() |
59 |
M0LFV | SSB |
1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
![]() | |
59 |
M0NOO | Rugby ATS | SSB |
1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
![]() |
59 |
M0TQR | Torbay ARS | SSB |
1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
![]() |
59 |
M7KPJ | SSB |
1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
![]() | |
Many thanks for check logs received from GR2HQ
GR2HQ Challenge 2025
This was the second time that the GR2HQ Challenge featured as an adjunct to the IARU HF Championship contest. The logs of 67 entrants representing 26 clubs who had registered for the event were included in the adjudication.
Although the number of entrants was 10% higher than last year only 8 stations achieved the Platinum award (13 in 2024), 6 of whom worked the GR2HQ station on all of the band/mode slots and thus ended as joint winners of the event.
The top club was Newbury and District Amateur Radio Society which fielded a team of 6 stations, with Gloucester AR&ES and Bristol CG in second and third places respectively.
Congratulations to all the 34 entrants who received an award.
73 GrahamG0NBI