RSGB Contest Results HQP #2 CW 2020 | v4.158 by G4CLA |
This contest is part of the following contest series HQP 2 Overall Results
HQP #2 CW 2020 | |||||||||||||
Section UK High | |||||||||||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||||||||||
![]() | GM4ZUK | 976 | 1,000 | 756 | 881 | 778 | 781 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 710 | 8,882 | ![]() |
![]() | M5DX | 1,000 | 845 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 957 | 887 | 891 | 8,580 | ![]() | |
3 | G4RCG | 1,000 | 557 | 569 | 816 | 493 | 660 | 684 | 632 | 669 | 635 | 6,715 | ![]() |
4 | GU4YOX | 602 | 387 | 563 | 405 | 916 | 765 | 410 | 563 | 425 | 5,036 | ![]() | |
5 | GU4CHY | 386 | 376 | 426 | 635 | 316 | 849 | 647 | 298 | 406 | 263 | 4,602 | ![]() |
6 | G3ORY | 460 | 358 | 406 | 396 | 341 | 393 | 695 | 389 | 510 | 302 | 4,250 | ![]() |
7![]() | G5W | 836 | 615 | 862 | 1,000 | 3,313 | ![]() | ||||||
8 | G3RWF | 492 | 239 | 130 | 506 | 424 | 211 | 362 | 449 | 2,813 | ![]() | ||
9 | G3ZGC | 374 | 210 | 233 | 411 | 128 | 287 | 322 | 177 | 259 | 233 | 2,634 | ![]() |
10 | G4LPP | 326 | 154 | 173 | 287 | 236 | 224 | 265 | 145 | 163 | 224 | 2,197 | ![]() |
11 | G3WVG | 655 | 661 | 618 | 1,934 | ![]() | |||||||
12![]() | G4HZV | 234 | 171 | 167 | 293 | 128 | 200 | 231 | 130 | 96 | 144 | 1,794 | ![]() |
13![]() | GW4J | 296 | 344 | 363 | 469 | 302 | 1,774 | ![]() | |||||
14 | G3TXF | 992 | 764 | 1,756 | ![]() | ||||||||
15 | M0BEW | 793 | 941 | 1,734 | ![]() | ||||||||
16![]() | G3UCQ | 349 | 269 | 246 | 864 | ![]() | |||||||
17![]() | G3RVM | 17 | 162 | 157 | 243 | 8 | 250 | 837 | ![]() | ||||
18 | GM4AFF | 774 | 774 | ![]() | |||||||||
19 | M1X | 466 | 207 | 26 | 66 | 765 | ![]() | ||||||
20 | G3SJJ | 716 | 716 | ![]() | |||||||||
21 | G3XRJ | 360 | 320 | 680 | ![]() | ||||||||
22![]() | G3SWC | 315 | 243 | 558 | ![]() | ||||||||
23 | M0ARC | 205 | 260 | 465 | ![]() | ||||||||
24 | G3YQA | 34 | 88 | 85 | 28 | 60 | 295 | ![]() | |||||
25 | M0RBG | 131 | 131 | ![]() | |||||||||
26 | GM3WOJ | 81 | 81 | ![]() | |||||||||
27 | G4DJX | 38 | 14 | 16 | 68 | ![]() | |||||||
28 | G5EA | 37 | 37 | ![]() | |||||||||
29 | M1DDD | 17 | 17 | ![]() | |||||||||
Section DX High | |||||||||||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||||||||||
![]() | W1UE | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 912 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 154 | 1,000 | 9,066 | ![]() |
![]() | HG1G | 852 | 801 | 569 | 896 | 156 | 567 | 308 | 170 | 1,000 | 610 | 5,929 | ![]() |
3 | DL6WT | 626 | 497 | 584 | 1,000 | 472 | 562 | 412 | 221 | 668 | 786 | 5,828 | ![]() |
4 | DK9PY | 359 | 16 | 502 | 749 | 734 | 419 | 317 | 900 | 711 | 4,707 | ![]() | |
5 | OG6N | 876 | 774 | 831 | 2,481 | ![]() | |||||||
6 | SN1T | 807 | 669 | 350 | 1,826 | ![]() | |||||||
7 | EI5KF | 397 | 89 | 628 | 342 | 307 | 1,763 | ![]() | |||||
8 | EI7KD | 545 | 627 | 465 | 1,637 | ![]() | |||||||
9![]() | RM2D | 212 | 195 | 304 | 337 | 1,048 | ![]() | ||||||
10![]() | OH4BCS | 257 | 276 | 164 | 305 | 1,002 | ![]() | ||||||
11![]() | LZ5R | 214 | 328 | 388 | 930 | ![]() | |||||||
12 | SD1A | 116 | 88 | 147 | 283 | 73 | 215 | 922 | ![]() | ||||
13 | SE5E | 912 | 912 | ![]() | |||||||||
14 | US2YW | 828 | 828 | ![]() | |||||||||
15 | F5VKT | 202 | 421 | 623 | ![]() | ||||||||
16 | DL5YL | 354 | 211 | 565 | ![]() | ||||||||
17 | DL2MDU | 556 | 556 | ![]() | |||||||||
18 | DL6KVA | 432 | 115 | 547 | ![]() | ||||||||
19 | DM30RSV | 434 | 434 | ![]() | |||||||||
20![]() | K1DJ | 58 | 62 | 29 | 150 | 24 | 82 | 405 | ![]() | ||||
21 | DL5YM | 360 | 5 | 365 | ![]() | ||||||||
22 | EI7GY | 90 | 40 | 91 | 36 | 17 | 37 | 37 | 348 | ![]() | |||
23 | DJ7AO | 305 | 305 | ![]() | |||||||||
24 | DJ0IF | 228 | 228 | ![]() | |||||||||
25![]() | PA0INA | 16 | 24 | 10 | 78 | 98 | 226 | ![]() | |||||
26 | DL4CF | 200 | 200 | ![]() | |||||||||
27 | OH1QX | 182 | 182 | ![]() | |||||||||
28 | AE1T | 168 | 168 | ![]() | |||||||||
29 | DM5DM | 44 | 74 | 1 | 119 | ![]() | |||||||
30 | K4RUM | 30 | 60 | 11 | 101 | ![]() | |||||||
31 | EA3AKA | 100 | 100 | ![]() | |||||||||
32 | DM7X | 91 | 91 | ![]() | |||||||||
33 | RW1A | 60 | 60 | ![]() | |||||||||
33 | SF1Z | 60 | 60 | ![]() | |||||||||
35 | YO3GNF | 10 | 6 | 2 | 9 | 18 | 14 | 59 | ![]() | ||||
36 | OH2BN | 32 | 9 | 41 | ![]() | ||||||||
37 | DL2NBW | 20 | 20 | ![]() | |||||||||
38 | OH3MHA | 10 | 10 | ![]() | |||||||||
39 | N3KN | 6 | 6 | ![]() | |||||||||
40 | VE7IO | 3 | 3 | ![]() | |||||||||
41 | PA3OES | 2 | 2 | ![]() | |||||||||
Section UK Low | |||||||||||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||||||||||
![]() | G3WPH | 1,000 | 1,000 | 699 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 945 | 959 | 812 | 8,415 | ![]() | |
![]() | G3XSV | 281 | 949 | 666 | 953 | 30 | 717 | 572 | 872 | 1,000 | 942 | 6,982 | ![]() |
3![]() | G3SVL | 728 | 840 | 882 | 685 | 503 | 673 | 643 | 782 | 1,000 | 6,736 | ![]() | |
4 | G4CZB | 646 | 599 | 589 | 668 | 775 | 763 | 689 | 600 | 577 | 510 | 6,416 | ![]() |
5 | G4ARI | 640 | 567 | 676 | 842 | 826 | 533 | 650 | 861 | 603 | 6,198 | ![]() | |
6 | MM9I | 365 | 508 | 415 | 752 | 767 | 550 | 662 | 892 | 628 | 530 | 6,069 | ![]() |
7![]() | G4DRS | 423 | 613 | 1,000 | 271 | 731 | 535 | 495 | 628 | 4,696 | ![]() | ||
8 | G3KNU | 544 | 380 | 518 | 538 | 475 | 310 | 391 | 673 | 367 | 165 | 4,361 | ![]() |
9 | G4EBK | 485 | 436 | 320 | 688 | 639 | 468 | 340 | 530 | 282 | 4,188 | ![]() | |
10![]() | MW6M | 515 | 427 | 538 | 465 | 400 | 376 | 389 | 455 | 562 | 4,127 | ![]() | |
11 | G4PVM | 19 | 957 | 1,000 | 127 | 734 | 1,000 | 3,837 | ![]() | ||||
12![]() | G3RFH | 212 | 350 | 299 | 398 | 297 | 146 | 218 | 365 | 342 | 367 | 2,994 | ![]() |
13 | G4BVY | 236 | 377 | 315 | 373 | 867 | 730 | 2,898 | ![]() | ||||
14 | G0GDU | 325 | 291 | 217 | 414 | 294 | 161 | 320 | 250 | 269 | 308 | 2,849 | ![]() |
![]() | 2E0OBO | 199 | 324 | 171 | 276 | 273 | 212 | 272 | 361 | 294 | 411 | 2,793 | ![]() |
16 | G4OGB | 76 | 135 | 240 | 459 | 217 | 304 | 195 | 403 | 303 | 42 | 2,374 | ![]() |
17 | G3XUD | 198 | 309 | 192 | 312 | 178 | 201 | 263 | 334 | 168 | 200 | 2,355 | ![]() |
18![]() | G3PND | 194 | 188 | 202 | 300 | 205 | 125 | 77 | 360 | 188 | 233 | 2,072 | ![]() |
19 | G0ORH | 454 | 742 | 426 | 28 | 367 | 2,017 | ![]() | |||||
20 | G4EOG | 256 | 430 | 210 | 255 | 341 | 335 | 1,827 | ![]() | ||||
21 | G4DDX | 287 | 356 | 485 | 471 | 1,599 | ![]() | ||||||
22![]() | M0CUK | 103 | 50 | 118 | 104 | 171 | 188 | 255 | 212 | 262 | 1,463 | ![]() | |
23 | G4RMV | 135 | 173 | 110 | 68 | 253 | 126 | 164 | 136 | 73 | 175 | 1,413 | ![]() |
24![]() | G0GQT | 70 | 66 | 110 | 211 | 150 | 139 | 72 | 154 | 148 | 181 | 1,301 | ![]() |
25 | G3RLE | 594 | 633 | 1,227 | ![]() | ||||||||
26 | G3TXF | 890 | 204 | 1,094 | ![]() | ||||||||
27 | G3XLG | 286 | 629 | 915 | ![]() | ||||||||
28![]() | G3WCB | 55 | 88 | 40 | 65 | 59 | 71 | 77 | 121 | 200 | 135 | 911 | ![]() |
29 | G3YPP | 244 | 265 | 355 | 864 | ![]() | |||||||
30![]() | GW0ARK | 43 | 84 | 87 | 101 | 80 | 128 | 162 | 150 | 835 | ![]() | ||
31![]() | G3OLB | 590 | 189 | 779 | ![]() | ||||||||
32 | G3IZD | 99 | 70 | 93 | 125 | 144 | 54 | 67 | 68 | 58 | 778 | ![]() | |
33 | GD4RFZ | 216 | 371 | 187 | 774 | ![]() | |||||||
34 | G0VDZ | 327 | 290 | 134 | 751 | ![]() | |||||||
35![]() | G0OOD | 66 | 51 | 87 | 100 | 62 | 57 | 145 | 158 | 726 | ![]() | ||
36![]() | G3WBB | 67 | 6 | 115 | 81 | 50 | 125 | 38 | 187 | 669 | ![]() | ||
37 | G4NBS | 290 | 348 | 638 | ![]() | ||||||||
38 | GM3ZRT | 445 | 136 | 581 | ![]() | ||||||||
39 | M2U | 267 | 282 | 549 | ![]() | ||||||||
40 | M0URL | 240 | 296 | 536 | ![]() | ||||||||
41 | G8XTJ | 29 | 50 | 53 | 113 | 56 | 23 | 35 | 75 | 67 | 30 | 531 | ![]() |
42 | G4BYG | 457 | 457 | ![]() | |||||||||
43![]() | G0HDV | 12 | 58 | 57 | 66 | 50 | 25 | 29 | 83 | 70 | 450 | ![]() | |
44 | G3TDH | 417 | 417 | ![]() | |||||||||
45 | GD5F | 409 | 409 | ![]() | |||||||||
46![]() | G4CCX | 83 | 159 | 125 | 367 | ![]() | |||||||
47 | M0SAR | 61 | 53 | 127 | 51 | 60 | 352 | ![]() | |||||
48 | G3RTU | 10 | 83 | 151 | 62 | 45 | 351 | ![]() | |||||
49 | G4DZL | 12 | 41 | 85 | 137 | 28 | 40 | 343 | ![]() | ||||
50![]() | G4GMS | 8 | 22 | 105 | 23 | 64 | 1 | 24 | 18 | 53 | 318 | ![]() | |
51 | G0MCV | 146 | 160 | 306 | ![]() | ||||||||
52 | M0RBG | 303 | 303 | ![]() | |||||||||
53 | GM0LIR | 120 | 55 | 100 | 26 | 301 | ![]() | ||||||
54 | G8AFN | 20 | 49 | 58 | 73 | 27 | 28 | 20 | 3 | 20 | 298 | ![]() | |
55 | M3X | 122 | 131 | 253 | ![]() | ||||||||
56 | G3SVK | 251 | 251 | ![]() | |||||||||
57 | G8OO | 73 | 47 | 116 | 236 | ![]() | |||||||
58 | G3KLH | 206 | 206 | ![]() | |||||||||
58 | M0MPM | 62 | 81 | 63 | 206 | ![]() | |||||||
60 | M1X | 182 | 182 | ![]() | |||||||||
61 | G1SCT | 176 | 176 | ![]() | |||||||||
62 | GM4OSS | 44 | 125 | 169 | ![]() | ||||||||
63 | M0KNG | 49 | 15 | 11 | 38 | 12 | 125 | ![]() | |||||
64 | G4BLI | 90 | 90 | ![]() | |||||||||
65 | G4UZE | 64 | 21 | 85 | ![]() | ||||||||
66 | G4PFZ | 75 | 75 | ![]() | |||||||||
67 | G0ORY | 70 | 70 | ![]() | |||||||||
68 | G3YLA | 35 | 35 | ![]() | |||||||||
69 | G7HYS | 2 | 23 | 25 | ![]() | ||||||||
70 | MW0DNF | 17 | 1 | 18 | ![]() | ||||||||
71 | G4TPJ | 2 | 2 | ![]() | |||||||||
M5AEC | 0 | 0 | |||||||||||
Section DX Low | |||||||||||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||||||||||
![]() | LY9A | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | ![]() | |
![]() | LY2J | 422 | 543 | 515 | 353 | 675 | 610 | 961 | 786 | 588 | 610 | 6,063 | ![]() |
3 | DF4XX | 447 | 479 | 555 | 359 | 654 | 614 | 532 | 534 | 4,174 | ![]() | ||
4![]() | SM5IMO | 339 | 699 | 789 | 458 | 941 | 340 | 3,566 | ![]() | ||||
5 | SK0QO | 241 | 308 | 342 | 351 | 440 | 268 | 718 | 475 | 101 | 190 | 3,434 | ![]() |
6 | ON6NL | 40 | 530 | 504 | 460 | 1,000 | 320 | 400 | 3,254 | ![]() | |||
7 | PG7V | 305 | 440 | 274 | 149 | 392 | 404 | 549 | 34 | 232 | 309 | 3,088 | ![]() |
8 | DK2FG | 289 | 260 | 99 | 322 | 209 | 683 | 80 | 209 | 337 | 2,488 | ![]() | |
9 | PA3ARM | 242 | 230 | 339 | 303 | 576 | 1 | 224 | 307 | 2,222 | ![]() | ||
10 | I2CZQ | 62 | 132 | 225 | 188 | 116 | 552 | 1 | 347 | 98 | 1,721 | ![]() | |
11 | DJ2AX | 67 | 69 | 91 | 44 | 311 | 193 | 274 | 190 | 164 | 231 | 1,634 | ![]() |
12![]() | S58MU | 238 | 151 | 162 | 378 | 114 | 243 | 258 | 1,544 | ![]() | |||
13![]() | YO4RDW | 225 | 202 | 120 | 87 | 147 | 233 | 206 | 134 | 1,354 | ![]() | ||
14 | DA3T | 133 | 112 | 303 | 326 | 87 | 202 | 141 | 1 | 1,305 | ![]() | ||
15![]() | EI7CC | 96 | 68 | 67 | 225 | 74 | 217 | 230 | 148 | 93 | 84 | 1,302 | ![]() |
16 | SM5CSS | 604 | 686 | 1,290 | ![]() | ||||||||
17![]() | LX2KD | 56 | 48 | 118 | 78 | 108 | 98 | 353 | 102 | 58 | 170 | 1,189 | ![]() |
18 | PA3BFH | 175 | 115 | 156 | 150 | 127 | 290 | 162 | 1,175 | ![]() | |||
19 | VE3KI | 186 | 261 | 414 | 307 | 1,168 | ![]() | ||||||
20![]() | IT9MUO | 191 | 40 | 307 | 80 | 18 | 25 | 390 | 1,051 | ![]() | |||
21 | SD6F | 259 | 210 | 562 | 15 | 1,046 | ![]() | ||||||
22 | SN95IARU | 169 | 254 | 153 | 323 | 899 | ![]() | ||||||
23 | SE4E | 427 | 331 | 758 | ![]() | ||||||||
24 | DL2SWR | 342 | 255 | 597 | ![]() | ||||||||
25 | OZ3TQ | 56 | 43 | 105 | 111 | 208 | 69 | 592 | ![]() | ||||
26![]() | RX9L | 80 | 93 | 72 | 13 | 99 | 45 | 4 | 182 | 588 | ![]() | ||
27 | SM7CIL | 146 | 132 | 263 | 541 | ![]() | |||||||
28 | RV3ZN | 215 | 157 | 159 | 531 | ![]() | |||||||
29![]() | PA3DBS | 26 | 41 | 74 | 49 | 139 | 83 | 2 | 59 | 473 | ![]() | ||
30 | CT7AIX | 43 | 51 | 63 | 28 | 68 | 70 | 135 | 14 | 472 | ![]() | ||
31 | SE5L | 26 | 109 | 6 | 96 | 6 | 217 | 460 | ![]() | ||||
32![]() | UR5IFM | 1 | 121 | 97 | 2 | 66 | 167 | 454 | ![]() | ||||
33 | S5/PA3BHF | 59 | 207 | 64 | 121 | 451 | ![]() | ||||||
34![]() | SM7FDO | 222 | 186 | 408 | ![]() | ||||||||
35 | DL4YR | 391 | 391 | ![]() | |||||||||
36 | DM7X | 316 | 316 | ![]() | |||||||||
37 | OK1FCA | 26 | 52 | 53 | 44 | 38 | 75 | 27 | 315 | ![]() | |||
38 | DM3PKK | 309 | 309 | ![]() | |||||||||
39 | OL725PLZ | 166 | 133 | 299 | ![]() | ||||||||
40 | JG1EIQ | 11 | 63 | 4 | 22 | 96 | 14 | 63 | 273 | ![]() | |||
41 | HA5SE | 49 | 33 | 20 | 46 | 19 | 22 | 66 | 255 | ![]() | |||
42 | EA3AKA | 8 | 142 | 35 | 185 | ![]() | |||||||
43 | F5ROX | 179 | 179 | ![]() | |||||||||
44![]() | SM6PPS | 42 | 135 | 177 | ![]() | ||||||||
45 | SM2R | 19 | 144 | 163 | ![]() | ||||||||
46![]() | UR3QTN | 34 | 26 | 26 | 3 | 20 | 11 | 9 | 25 | 154 | ![]() | ||
47 | PC1PM | 147 | 147 | ![]() | |||||||||
48 | RW4WA | 145 | 145 | ![]() | |||||||||
49 | R7MY | 51 | 44 | 34 | 129 | ![]() | |||||||
50 | S57X | 121 | 121 | ![]() | |||||||||
51 | DL6MHW | 119 | 119 | ![]() | |||||||||
52 | OH5ZA | 49 | 43 | 92 | ![]() | ||||||||
53 | SP3FSM | 7 | 82 | 89 | ![]() | ||||||||
54 | DF8AN | 82 | 82 | ![]() | |||||||||
55![]() | K4BAI | 20 | 56 | 76 | ![]() | ||||||||
56 | SF6W | 57 | 57 | ![]() | |||||||||
57 | HA2MN | 46 | 46 | ![]() | |||||||||
58 | SJ6W | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 9 | 8 | 45 | ![]() | ||
59 | OH1SIC | 24 | 15 | 39 | ![]() | ||||||||
60 | EI2IDB | 11 | 26 | 37 | ![]() | ||||||||
61 | ON3ND | 26 | 26 | ![]() | |||||||||
62 | IZ5BBS | 1 | 18 | 19 | ![]() | ||||||||
63 | DL5MHX | 9 | 9 | ![]() | |||||||||
64 | JM8LND | 8 | 8 | ![]() | |||||||||
65 | JR3AAZ | 7 | 7 | ![]() | |||||||||
66 | DM5G | 5 | 5 | ![]() | |||||||||
67 | HB9AFZ | 3 | 3 | ![]() | |||||||||
68 | SP5WAZ | 2 | 2 | ![]() | |||||||||
69 | SP9FMP | 1 | 1 | ![]() | |||||||||
69 | TA4PR | 1 | 1 | ![]() | |||||||||
69 | TM10GFT | 1 | 1 | ![]() | |||||||||
Section UK QRP | |||||||||||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||||||||||
![]() | G3VYI | 790 | 504 | 1,000 | 1,000 | 601 | 975 | 1,000 | 216 | 892 | 844 | 7,822 | ![]() |
![]() | G0TPH | 1,000 | 1,000 | 880 | 1,000 | 1,000 | 757 | 267 | 1,000 | 675 | 7,579 | ![]() | |
3 | GM4M | 901 | 330 | 393 | 880 | 395 | 440 | 443 | 200 | 734 | 1,000 | 5,716 | ![]() |
4 | G5LOW | 428 | 435 | 594 | 524 | 595 | 557 | 459 | 102 | 261 | 474 | 4,429 | ![]() |
5 | MW0CVT | 347 | 468 | 507 | 334 | 476 | 505 | 126 | 20 | 723 | 3,506 | ![]() | |
6 | G4OZG | 248 | 467 | 605 | 357 | 505 | 393 | 81 | 402 | 315 | 3,373 | ![]() | |
7 | GM3WOJ | 1,000 | 1,000 | ![]() | |||||||||
8 | M5DX | 522 | 522 | ![]() | |||||||||
9 | G7WHI | 3 | 134 | 307 | 444 | ![]() | |||||||
10![]() | M0RYB | 79 | 293 | 372 | ![]() | ||||||||
![]() | M7RSC | 83 | 59 | 174 | 316 | ![]() | |||||||
12 | G3RLE | 267 | 267 | ![]() | |||||||||
13 | G0ORH | 206 | 206 | ![]() | |||||||||
14 | G3YMC | 183 | 183 | ![]() | |||||||||
15 | GW4J | 173 | 173 | ![]() | |||||||||
16 | G3XLG | 150 | 150 | ![]() | |||||||||
17 | G3RVM | 71 | 71 | ![]() | |||||||||
18 | M0SAR | 27 | 27 | ![]() | |||||||||
19 | G4LMW | 20 | 20 | ![]() | |||||||||
20 | G8AFN | 18 | 18 | ![]() | |||||||||
21 | M0JSB | 1 | 1 | ![]() | |||||||||
Section DX QRP | |||||||||||||
Pos | Call | Total | Pos Cert | ||||||||||
![]() | DF7IS | 1,000 | 293 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 688 | 1,000 | 1,000 | 7,981 | ![]() | |
![]() | RW3AI | 1,000 | 81 | 1,081 | ![]() | ||||||||
3 | DL4YR | 1,000 | 1,000 | ![]() | |||||||||
4 | SP3BES | 765 | 765 | ![]() | |||||||||
5 | DL2RPS | 489 | 489 | ![]() | |||||||||
5 | YL3FW | 489 | 489 | ![]() | |||||||||
7 | OP4A | 83 | 83 | ![]() | |||||||||
8 | K3TW | 62 | 62 | ![]() |
2nd Hope QSO Party (10th CW session)
The tenth and final CW session attracted a total of 95 logs, 52 from the UK&CD and 43 non-UK, including two checklogs. This was noticeably down on the final CW session of the 1st Hope QSO Party with the overall numbers from both Hope QSO parties showing the same trend. This no doubt reflects the gradual 'opening up' of countries around the world with fewer COVID-19 restrictions and more people back to work. As usual 80m and 40m provided contacts around the UK&CD and Europe with 20m providing DX opportunities between Europe and North America. Other DX in the logs on 20m were 4X, B, E2, JA and UA9. Dennis W1UE provided the only transatlantic QSOs on 15m but there were quite a few contacts between European stations to provide some useful multipliers. 10m was confined to local contacts only.
This being the last session the placings in each section are now finalised. In the UK High Power section, the leader is Allan GM4ZUK with M5DX (Nick, G4FAL) in second place. Allan won four of the ten sessions he entered, Nick won five from his nine sessions. Nick missed the 17th June event by entering the QRP section on International QRP Day.
Dennis W1UE is the leading station in the DX High Power section repeating his success in the 1st Hope QSO Party. In second place is Gyula HG1G just ahead of Juergen DL6WT with both winning one session of the ten they entered. Dennis W1UE was top in all the other eight sessions.
In the UK Low Power section, in first place is Mike G3WPH winning five of the nine sessions entered to add another first place certificate to the one achieved in the 1st HQP. In second place is Alan G3XSV and the leading Intermediate station is Bob 2E0OBO.
Gedas LY9A entered nine sessions winning every one so is the clear leader in the DX Low Power section. In second place is fellow Lithuanian Pranas LY2J.
The UK QRP section attracted 21 entries of which six were regular supporters. There was a close finish with Mike G3VYI just ahead of Alan G0TPH. Mike won three out of ten sessions and Alan five out of nine. Jon M7RSC is the leading Foundation station.
In the DX QRP section Klaus DF7IS supported nine sessions winning seven and leading the table. As with the 1st HQP, band conditions were not always favourable for QRP stations so support was intermittent with the second placed entrant Valery RW3AI submitting only two logs. However this was enough to be just ahead of Ralf DL4YR in third place.
Congratulations to all certificate winners and thanks to all entrants and non-entrants for their support.
John G4CZB